SZXQ202303281611155088租赁需求中标公告
| 需求基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 租赁需求编号: | SZXQ202303281611155088 | 需求发起方: | 山东东方路桥建设有限公司 |
| 公司名称: | 山东东方路桥建设有限公司 | 项目名称: | 山东东方路桥建设有限公司明董高速五合同项目 |
| 项目地址: | 山东省青岛市黄岛区 | 联系人: | 董征 18663459717 |
| 开始时间: | 2023-03-28 19:29:15 | 截止时间: | 2023-03-30 19:29:20 |
| 付款方式: | 银行转账承兑汇票 | 结算方式: | 月 |
| 发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
| 需求信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械类型 | 路面冷再生机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
| 机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 包月 | 最高限价 | 35000.00 | |
| 预计使用时间 | 2023-04-01 至 2023-07-01 | |||||
其他要求: 需要雷奥WR525四驱冷再生机1台,用于水泥土拌合施工,要求设备状况良好,租赁时间视具体情况而定
| ||||||
中标结果公示
| 需求编号 | 设备名称/编号 | 成交候选人排名 | 公司名称 | 投标设备数量 | 最终报价(不含税) | 选择设备 | 评审情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZXQ202303281611155088 | S-78886 路面冷再生机 | 第1名 | 禹城市仁和工程机械租赁有限公司 | 1 | 31900.00 | 0 | 供应商报价设备不能进场 |
| 第2名 | 徐州康路建设工程有限公司 | 1 | 34000.00 | 1 | |||
| 第3名 | 德州市德城区金路达筑路机械设备租赁部 | 1 | 34200.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| 第4名 | 枣庄宏俊建筑工程有限公司 | 1 | 34660.00 | 0 | 价格不合适 |
二、提出异议的渠道和方式
供应商或其他利害关系人对公示内容有异议的,应当与公示期内提出异议。
三、联系方式
单位:山东东方路桥建设有限公司
联系人:董征
联系电话:18663459717



