序号 | 计划编号 | 大类 | 物料 编码 | 物资 名称 | 规格型号 | 单位 | 执行标准 | 数量 | 提报部门 |
1 | 202303003 | 47 | 4717020082483870 | C型弹簧支架 | C型弹簧支架(仅弹簧部分)(详见图纸);外壳材质变为316L;弹簧材质不变(加热塑);底部开导流孔;组合式碟簧①DF07DZ101.204-7/25000-22083(最大允许向上3mm,向下12mm位移,H=355mm);弹簧安装载荷22083N;弹簧工作载荷25000N;弹簧热位移量-7mm;②CP01-500-100/450-C-190-S-OBSP01-H(最大允许向上3mm,向下12mm位移);③P03-D-2-S2-701; | 个 | NB/T 47039-2013可变弹簧支吊架(国家能源局发布) | 3 | 技术维修部 |
2 | 202303003 | 47 | 4717020082483871 | D型弹簧支架 | D型弹簧支架(仅弹簧部分)(详见图纸);外壳材质变为316L;弹簧材质不变(加热塑);底部开导流孔;组合式碟簧①DF07DZ101.204-7/25000-22083(最大允许向上3mm,向下12mm位移,H=355mm);弹簧安装载荷22083N;弹簧工作载荷25000N;弹簧热位移量-7mm;②CP01-500-100/450-C-190-S-OBSP01-H(最大允许向上3mm,向下12mm位移); | 个 | NB/T 47039-2013可变弹簧支吊架(国家能源局发布) | 1 | 技术维修部 |
3 | 202303003 | 47 | 4717020089896353 | D型弹簧支架 | D型弹簧支架(仅弹簧部分)(详见图纸);外壳材质变为316L;弹簧材质不变(加热塑);底部开导流孔;组合式碟簧①DF07DZ101.203-7/28000-29838(最大允许向上24mm,H=475mm);弹簧安装载荷29838N;弹簧工作载荷28000N;弹簧热位移量7mm;②CP01-600-100/450-C-200-S-OBSP01-H(最大允许向上24mm); | 个 | NB/T 47039-2013可变弹簧支吊架(国家能源局发布) | 1 | 技术维修部 |
4 | 202303003 | 47 | 4717020082483868 | A型弹簧支架 | A型弹簧支架(仅弹簧部分)(详见图纸);外壳材质变为316L;弹簧材质不变(加热塑);底部开导流孔;可变碟簧①C-DFDBF30F.10.5/2000-2170(最大允许向上21mm,向下8mm位移,H=474mm);弹簧安装载荷2170N;弹簧工作载荷2000N;弹簧热位移量10.5mm;②CP01-500-100/450-C-190-S-OBSP01-H(最大允许向上21mm,向下8mm位移); | 个 | NB/T 47039-2013可变弹簧支吊架(国家能源局发布) | 1 | 技术维修部 |
5 | 202303003 | 47 | 4717020089896353 | A型弹簧支架 | A型弹簧支架(仅弹簧部分)(详见图纸);外壳材质变为316L;弹簧材质不变(加热塑);底部开导流孔;可变碟簧①C-DFDBF402.3.5/7000-7103(最大允许向上21mm,向下11mm位移,H=475mm);弹簧安装载荷7103N;弹簧工作载荷7000N;弹簧热位移量3.5mm;②CP01-500-100/450-C-190-S-OBSP01-H(最大允许向上21mm,向下11mm位移); | 个 | NB/T 47039-2013可变弹簧支吊架(国家能源局发布) | 1 | 技术维修部 |
6 | 202303003 | 47 | 4717020089896354 | A型弹簧支架 | A型弹簧支架(仅弹簧部分)(详见图纸);外壳材质变为316L;弹簧材质不变(加热塑);底部开导流孔;可变碟簧①C-DFDBF201.4/6500-6686(最大允许向上20mm,向下11mm位移,H=475mm);弹簧安装载荷6686N;弹簧工作载荷6500N;弹簧热位移量4mm;②CP01-500-100/450-C-190-S-OBSP01-H(最大允许向上20mm,向下11mm位移); | 个 | NB/T 47039-2013可变弹簧支吊架(国家能源局发布) | 1 | 技术维修部 |
7 | 202303003 | 47 | 4717020089952894 | A型弹簧支架 | A型弹簧支架(仅弹簧部分)(详见图纸);外壳材质变为316L;弹簧材质不变(加热塑);底部开导流孔;可变碟簧①C-DFDBF403.40/9250-10714(最大允许向上48mm位移,H=694mm);弹簧安装载荷10714N;弹簧工作载荷9250N;弹簧热位移量4mm;②CP01-500-100/450-C-190-S-OBSP01-H(最大允许向上48mm位移); | 个 | NB/T 47039-2013可变弹簧支吊架(国家能源局发布) | 1 | 技术维修部 |
8 | 202303003 | 47 | 4717990082483920 | A型弹簧支架 | A型弹簧支架(仅弹簧部分)(详见图纸);外壳材质变为316L;弹簧材质不变(加热塑);底部开导流孔;可变碟簧①C-DFDBF201.5.5/6500-6756(最大允许向上24mm位移,向下位移11mm,H=417mm);弹簧安装载荷6756N;弹簧工作载荷6500N;弹簧热位移量5.5mm;②CP01-500-100/450-C-190-S-OBSP01-H(最大允许向上24mm,向下11mm位移); | 个 | NB/T 47039-2013可变弹簧支吊架(国家能源局发布) | 1 | 技术维修部 |
9 | 202303003 | 47 | 4717020082483872 | E型弹簧支架 | E型弹簧支架(仅弹簧部分)(详见图纸);外壳材质变为316L;弹簧材质不变(加热塑);底部开导流孔;可变碟簧①C-DFDBF201.22/6500-7524(最大允许向上41mm位移,H=400mm);弹簧安装载荷7524N;弹簧工作载荷6500N;弹簧热位移量22mm;②CPD5Z-F-600-100/450-C-200-S-OBSP01-H(最大允许向上24mm位移); | 个 | NB/T 47039-2013可变弹簧支吊架(国家能源局发布) | 1 | 技术维修部 |
10 | 202303003 | 47 | 4717990086604195 | E型弹簧支架 | E型弹簧支架(仅弹簧部分)(详见图纸);外壳材质变为316L;弹簧材质不变(加热塑);底部开导流孔;可变碟簧①C-DFDBF203.20/9500-10964(最大允许向上38mm位移,H=428mm);弹簧安装载荷10964N;弹簧工作载荷9500N;弹簧热位移量20mm;②CPD5Z-F-500-100/450-C-190-S-OBSP01-H(最大允许向上38mm位移); | 个 | NB/T 47039-2013可变弹簧支吊架(国家能源局发布) | 1 | 技术维修部 |
11 | 202303003 | 47 | 4717990086604196 | E型弹簧支架 | E型弹簧支架(仅弹簧部分)(详见图纸);外壳材质变为316L;弹簧材质不变(加热塑);底部开导流孔;可变碟簧①C-DFDBF203.22.5/9500-11147(最大允许向上41mm位移,H=428mm);弹簧安装载荷11147N;弹簧工作载荷9500N;弹簧热位移量22.5mm;②CPD5Z-F-500-100/450-C-190-S-OBSP01-H(最大允许向上41mm位移); | 个 | NB/T 47039-2013可变弹簧支吊架(国家能源局发布) | 1 | 技术维修部 |
12 | 202303003 | 47 | 4717990086604197 | E型弹簧支架 | E型弹簧支架(仅弹簧部分)(详见图纸);外壳材质变为316L;弹簧材质不变(加热塑);底部开导流孔;可变碟簧①C-DFDBF201.21/5250-6228(最大允许向上38mm位移,H=428mm);弹簧安装载荷6228N;弹簧工作载荷5250N;弹簧热位移量21mm;②CPD5Z-F-500-100/450-C-190-S-OBSP01-H(最大允许向上38mm位移); | 个 | NB/T 47039-2013可变弹簧支吊架(国家能源局发布) | 1 | 技术维修部 |
13 | 202303003 | 47 | 4717020082483873 | F型弹簧支架 | F型弹簧支架(仅弹簧部分)(详见图纸);外壳材质变为316L;弹簧材质不变(加热塑);底部开导流孔;恒力碟簧①DF07HE53.71/10000(H+720MM),额定载荷10000N;弹簧热位移量51mm(设计位移);②CP01-600-100/450-C-200-S-OBSP01-H; | 个 | NB/T 47039-2013可变弹簧支吊架(国家能源局发布) | 1 | 技术维修部 |
14 | 202303003 | 47 | 4717990086604215 | G型弹簧支架 | G型弹簧支架(仅弹簧部分)(详见图纸);外壳材质变为316L;弹簧材质不变(加热塑);底部开导流孔;可变碟簧①C-DFDBF203.4.5/8500-8829(最大允许向上22mm,向下10mm位移,H=453mm);弹簧安装载荷8829N;弹簧工作载荷8500N;弹簧热位移量4.5mm;;②CP01-600-100/450-C-200-S-OBSP01-H(最大允许向上22mm,向下10mm位移); | 个 | NB/T 47039-2013可变弹簧支吊架(国家能源局发布) | 1 | 技术维修部 |
合计 |
|
|
|
|
| 个 |
| 16 |
|