出让公告荣成市北大街566号海鲜市场19处房屋两年期租赁权
拍卖公告
受荣成市城投土地发展有限公司委托,定于2023年5月5日至5月6日(每个房屋具体拍卖时间见下表)在威海市产权电子竞价系统( style="font-family: 宋体; font-size: 12pt;" yes";="" 1.0000pt;"="">
| 序号 | 拍卖标的名称 | 起拍价 (万元) | 产权人 | 竞价时间 |
| 1 | 荣成市北大街566号海鲜市场1号房屋,面积约23.21㎡两年期租赁权 | 0.48 | 荣成市 城投 土地 发展 有限 公司 | 1—10号标的: 2023年5月5日9:00至2023年5月6日9:00止 (延时除外) |
| 2 | 荣成市北大街566号海鲜市场2号房屋,面积约43.68㎡两年期租赁权 | 0.88 |
| 3 | 荣成市北大街566号海鲜市场3号房屋,面积约43.68㎡两年期租赁权 | 0.88 |
| 4 | 荣成市北大街566号海鲜市场4号房屋,面积约43.68㎡两年期租赁权 | 0.88 |
| 5 | 荣成市北大街566号海鲜市场5号房屋,面积约46.80㎡两年期租赁权 | 0.94 |
| 6 | 荣成市北大街566号海鲜市场6号房屋,面积约14.04㎡两年期租赁权 | 0.30 |
| 7 | 荣成市北大街566号海鲜市场7号房屋,面积约28.86㎡两年期租赁权 | 0.58 |
| 8 | 荣成市北大街566号海鲜市场8号房屋,面积约13.75㎡两年期租赁权 | 0.28 |
| 9 | 荣成市北大街566号海鲜市场9号房屋,面积约34.85㎡两年期租赁权 | 0.7 |
| 10 | 荣成市北大街566号海鲜市场10号房屋,面积约24.37㎡两年期租赁权 | 0.5 |
| 11 | 荣成市北大街566号海鲜市场11号房屋,面积约18.72㎡两年期租赁权 | 0.38 | 荣成市 城投 土地 发展 有限 公司 | 11—19号标的: 2023年5月5日10:00至2023年5月6日10:00止 (延时除外) |
| 12 | 荣成市北大街566号海鲜市场12号房屋,面积约20.67㎡两年期租赁权 | 0.42 |
| 13 | 荣成市北大街566号海鲜市场13号房屋,面积约165.90㎡两年期租赁权 | 3.32 |
| 14 | 荣成市北大街566号海鲜市场14号房屋,面积约38.93㎡两年期租赁权 | 0.78 |
| 15 | 荣成市北大街566号海鲜市场15号房屋,面积约41.52㎡两年期租赁权 | 0.84 |
| 16 |
|
|
|
|