出让公告荣成市北大街566号海鲜市场19处房屋两年期租赁权
拍卖公告
受荣成市城投土地发展有限公司委托,定于2023年5月5日至5月6日(每个房屋具体拍卖时间见下表)在威海市产权电子竞价系统( | 序号 | 拍卖标的名称 | 起拍价 (万元) | 产权人 | 竞价时间 |
| 1 | 荣成市北大街566号海鲜市场1号房屋,面积约23.21㎡两年期租赁权 | 0.48 | 荣成市 城投 土地 发展 有限 公司 | 1—10号标的: 2023年5月5日9:00至2023年5月6日9:00止 (延时除外) |
| 2 | 荣成市北大街566号海鲜市场2号房屋,面积约43.68㎡两年期租赁权 | 0.88 |
| 3 | 荣成市北大街566号海鲜市场3号房屋,面积约43.68㎡两年期租赁权 | 0.88 |
| 4 | 荣成市北大街566号海鲜市场4号房屋,面积约43.68㎡两年期租赁权 | 0.88 |
| 5 | 荣成市北大街566号海鲜市场5号房屋,面积约46.80㎡两年期租赁权 | 0.94 |
| 6 | 荣成市北大街566号海鲜市场6号房屋,面积约14.04㎡两年期租赁权 | 0.30 |
| 7 | 荣成市北大街566号海鲜市场7号房屋,面积约28.86㎡两年期租赁权 | 0.58 |
| 8 | 荣成市北大街566号海鲜市场8号房屋,面积约13.75㎡两年期租赁权 | 0.28 |
| 9 | 荣成市北大街566号海鲜市场9号房屋,面积约34.85㎡两年期租赁权 | 0.7 |
| 10 | 荣成市北大街566号海鲜市场10号房屋,面积约24.37㎡两年期租赁权 | 0.5 |
| 11 | 荣成市北大街566号海鲜市场11号房屋,面积约18.72㎡两年期租赁权 | 0.38 | 荣成市 城投 土地 发展 有限 公司 | 11—19号标的: 2023年5月5日10:00至2023年5月6日10:00止 (延时除外) |
| 12 | 荣成市北大街566号海鲜市场12号房屋,面积约20.67㎡两年期租赁权 | 0.42 |
| 13 | 荣成市北大街566号海鲜市场13号房屋,面积约165.90㎡两年期租赁权 | 3.32 |
| 14 | 荣成市北大街566号海鲜市场14号房屋,面积约38.93㎡两年期租赁权 | 0.78 |
| 15 | 荣成市北大街566号海鲜市场15号房屋,面积约41.52㎡两年期租赁权 | 0.84 |
| 16 | 荣成市北大街566号海鲜市场16号房屋,面积约42.82㎡两年期租赁权 | 0.86 |
| 17 | 荣成市北大街566号海鲜市场17号房屋,面积约194㎡两年期租赁权 | 3.88 |
| 18 | 荣成市北大街566号海鲜市场18号房屋,面积约25.61㎡两年期租赁权 | 0.52 |
| 19 | 荣成市北大街566号海鲜市场19号房屋,面积约27.71㎡两年期租赁权 | 0.56 |
标的展示自公告之日起于标的所在地展示。
竞买申购时间:2023年4月24日10:00至2023年5月4日16:00。
欲参加竞拍的竞拍人,请在威海市产权电子竞价系统(2023年5月4日16时前按系统生成的保证金交纳账号交纳竞拍保证金(13号、17号标的:均为0.3万元;其余均为0.05万元,缴款方式:电汇、网银转账)并将交纳凭证的有效证件原件上传至产权电子交易系统,办理竞买手续,审核通过后方可取得竞买资格,逾期不予办理。如有疑问,请联系我公司。
公司地址:威海市公园路22号
电话:0631-5213109
13806300462(刘经理)
竞买申购须知:竞买人登录“威海市产权电子竞价系统( style="background: white;">地址:
威海市拍卖行有限公司
2023年4月24日
威海市拍卖行有限公司拍卖会
情况说明及注意事项
根据《中华人民共和国拍卖法》及相关法律法规,遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,就本次拍卖标的有关事项特向竞买人告知如下:
第一条:拍卖标的情况
| 序号 | 拍卖标的名称 | 起拍价 (万元) | 产权人 | 竞价时间 |
| 1 | 荣成市北大街566号海鲜市场1号房屋,面积约23.21㎡两年期租赁权 | 0.48 | 荣成市 城投 土地 发展 有限 公司 | 1—10号标的: 2023年5月5日9:00至2023年5月6日9:00止 (延时除外) |
| 2 | 荣成市北大街566号海鲜市场2号房屋,面积约43.68㎡两年期租赁权 | 0.88 |
| 3 | 荣成市北大街566号海鲜市场3号房屋,面积约43.68㎡两年期租赁权 | 0.88 |
| 4 | 荣成市北大街566号海鲜市场4号房屋,面积约43.68㎡两年期租赁权 | 0.88 |
| 5 | 荣成市北大街566号海鲜市场5号房屋,面积约46.80㎡两年期租赁权 | 0.94 |
| 6 | 荣成市北大街566号海鲜市场6号房屋,面积约14.04㎡两年期租赁权 | 0.30 |
| 7 | 荣成市北大街566号海鲜市场7号房屋,面积约28.86㎡两年期租赁权 | 0.58 |
| 8 | 荣成市北大街566号海鲜市场8号房屋,面积约13.75㎡两年期租赁权 | 0.28 |
| 9 | 荣成市北大街566号海鲜市场9号房屋,面积约34.85㎡两年期租赁权 | 0.7 |
|
|
|
|
|