一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1、项目名称:大方县大豆玉米带状复合种植项目
2、项目编号:P52052120230001CG
3、采购方式:公开招标
4、预算金额(元):5250000
(二)招标过程
本采购招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2023/03/22在《毕节市公共资源交易中心网站》上公开发布招标信息。
(三)项目开标数据表
| 招标人名称 | 大方县农业农村局 |
| 代理机构名称 | 贵州雅建项目管理咨询有限公司 |
| 项目名称 | 大方县大豆玉米带状复合种植项目 |
| 开标时间 | 2023/04/12 10:00:00 | 开标地点 | 第二评标室(5人) |
| 评标时间 | 2023/04/12 10:30:00 | 评标地点 | 第二评标室(5人) |
| 报名单位 | 1、贵州金瑞农业科技有限公司 2、大方恒丰农业有限公司 3、贵州钱江贸易有限公司 4、贵州鑫瑞兴贸易有限公司 |
二、开标记录
| 投标单位 | 投标总报价(元) | 联系人 |
| 大方恒丰农业有限公司 | 5243424 | 安磊 |
| 贵州钱江贸易有限公司 | 5246606 | 邓昭钱 |
| 贵州鑫瑞兴贸易有限公司 | 5246724 | 陈 |
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件。
四、评审情况
(一)初步评审
| 序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
| 1 | 大方恒丰农业有限公司 |
| 2 | 贵州钱江贸易有限公司 |
| 3 | 贵州鑫瑞兴贸易有限公司 |
| 序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
| 1 | / |
(二)综合评分
| 投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 |
| 大方恒丰农业有限公司 | 30 | 39.4 | 21.9 | 91.3 | 5243424 | 1 |
| 贵州鑫瑞兴贸易有限公司 | 29.98 | 35.7 | 14.8 | 80.48 | 5246724 | 2 |
| 贵州钱江贸易有限公司 | 29.98 | 35.4 | 15.1 | 80.48 | 5246606 | 3 |
| 备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
(三)详细评审