| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 180 | 102428745 | 机械密封APS-HX60-653S | 03343001 | 机械密封 | | 2.000 | SET | 套 | | 2022-06-17 | 2022-06-17 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 2 | 190 | 102428746 | 机械密封APS-GW50-70 | 03343001 | 机械密封 | | 1.000 | SET | 套 | | 2022-06-17 | 2022-06-17 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 3 | 200 | 102428747 | 机械密封MFH-250-B | 03343001 | 机械密封 | | 2.000 | SET | 套 | | 2022-06-17 | 2022-06-17 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 4 | 210 | 101809650 | 胶带PVC防水绝缘胶带25*02/黑色 | 01090650 | 胶带 | | 300.000 | RL | 卷 | | 2022-06-16 | 2022-06-16 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 5 | 220 | 102446479 | 电动执行装置+WOG800-IC002 | 05080101 | 电动执行装置 | | 1.000 | SET | 套 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 6 | 230 | 102446478 | 流量传感器F2G038AHS20L | 05100701 | 流量传感器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 7 | 240 | 100869158 | 消防探测器声光报警器P900光电感烟 | 07080210 | 消防探测器 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 8 | 250 | 101163479 | 消防器具配件手动报警按钮ISL600K | 07080203 | 消防器具配件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 9 | 260 | 101834838 | 消防器具配件控制模块JKM-ISLACM-2C | 07080203 | 消防器具配件 | | 15.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 10 | 270 | 101834839 | 消防器具配件监视模块JSM-ISLAMM-2C | 07080203 | 消防器具配件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 11 | 280 | 101834841 | 消防探测器JTY-GD-ISL2088C离子感烟 | 07080210 | 消防探测器 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 12 | 290 | 101834842 | 消防探测器JTW-GDISL2033C电子感温 | 07080210 | 消防探测器 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 13 | 300 | 102448647 | 网络器材其他配件网线LX3034-30-LASUN | 05040709 | 网络器材其他配件 | | 80.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 14 | 310 | 102448659 | 网络器材其他配件网线LX3034-20-LASUN | 05040709 | 网络器材其他配件 | | 60.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 15 | 320 | 101809650 | 胶带PVC防水绝缘胶带25*02/黑色 | 01090650 | 胶带 | | 40.000 | RL | 卷 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 16 | 330 | 100149914 | 汽水取样设备备件真空表Y-1000-0.1Mp1.6安徽天康 | 03730610 | 汽水取样设备备件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 17 | 340 | 100383866 | 专用压力表膜盒真空压力表Y-100-10~10KPa2.5M20*1.5 | 06010211 | 专用压力表 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 18 | 350 | 100781553 | 专用压力表禁油氢气压力表Y-100 ~6MPa1.5100M20*1.5 | 06010211 | 专用压力表 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 19 | 360 | 101311335 | 电磁阀HERION26306000.2~1Mpa220VAC二位三通 | 05080401 | 电磁阀 | | 4.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 20 | 370 | 101680347 | 电磁流量计BSD-EF ~600M3/H | 06010305 | 电磁流量计 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 21 | 380 | 101686625 | 耐振式压力表YN-60 ~1.6MPa1.5 | 06010210 | 耐振式压力表 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 22 | 390 | 101760978 | 耐振式压力表YTNS-100B ~1.6MPa1.5 | 06010210 | 耐振式压力表 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 23 | 400 | 101760979 | 耐振式压力表YTNS-100B ~2.5MPa1.5 | 06010210 | 耐振式压力表 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 24 | 410 | 101760981 | 耐振式压力表YTNS-100B ~4MPa1.5 | 06010210 | 耐振式压力表 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 25 | 420 | 101760982 | 耐振式压力表YTNS-100B ~6MPa1.5 | 06010210 | 耐振式压力表 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 26 | 430 | 101760988 | 耐振式压力表YTNS-100B ~25MPa1.5 | 06010210 | 耐振式压力表 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 27 | 440 | 101762383 | 耐振式压力表YTNS-100B ~0.6MPa1.5 | 06010210 | 耐振式压力表 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 28 | 450 | 101872820 | 仪表接头G1/2-M20*1.5 0Cr17Ni14Mo2(316L)螺纹直管活接头 | 06110102 | 仪表接头 | | 40.000 | PC | 件 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 29 | 460 | 102351552 | 涡街流量计LUGB-241015~1000M3/H | 06010306 | 涡街流量计 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2022-06-10 | 2022-06-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 30 | 10 | 102446461 | 分析仪器备件配件A-27.156.010SWAN | 06110201 | 分析仪器备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-05-31 | 2022-05-31 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 31 | 20 | 102446462 | 分析仪器备件仪表泵配件 4.03.999.01.11北京华科仪 | 06110201 | 分析仪器备件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-05-31 | 2022-05-31 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 32 | 30 | 102446463 | 分析仪器备件仪表泵配件 4.03.999.01.12北京华科仪 | 06110201 | 分析仪器备件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-05-31 | 2022-05-31 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 33 | 40 | 102446464 | 分析仪器备件显示面板AG320240ATSTQWO4H北京华科仪 | 06110201 | 分析仪器备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-05-31 | 2022-05-31 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 34 | 50 | 101414334 | 在线化学传感器钠测量电极 4.14.01.02.02 | 05100405 | 在线化学传感器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-05-31 | 2022-05-31 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 35 | 60 | 101414335 | 在线化学传感器钠参比电极 4.14.01.01.03 | 05100405 | 在线化学传感器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-05-31 | 2022-05-31 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 36 | 70 | 101607971 | 电导率仪DDG-5188B ~100μs/cm | 06060102 | 电导率仪 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-05-31 | 2022-05-31 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 37 | 80 | 101970829 | PH分析仪PHG-5288B ~14PH | 06060101 | PH分析仪 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-05-31 | 2022-05-31 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 38 | 90 | 102089760 | 在线化学传感器PH电极 4.14.01.03.03 | 05100405 | 在线化学传感器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-05-31 | 2022-05-31 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 39 | 100 | 102445908 | 在线化学传感器氧电极A-88.167.019 | 05100405 | 在线化学传感器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-05-31 | 2022-05-31 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 40 | 110 | 100461351 | 化工用PVC-U管件三通DN80PN1.0 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | | 8.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 41 | 120 | 101039187 | 化工用PVC-U管件弯头DN80PN1.0 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 42 | 130 | 101062375 | 化工用PVC-U管件法兰DN80PN1.0 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 43 | 140 | 101309793 | 化工用PVC-U管804.3 | 01050819 | 化工用PVC-U管 | | 40.000 | M | 米 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 44 | 150 | 102357517 | 化工用PVC-U管件直通DN80PN1.0 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 45 | 160 | 102428743 | 机械密封APS-SX300-Y110 | 03343001 | 机械密封 | | 1.000 | SET | 套 | | 2022-06-17 | 2022-06-17 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
| 46 | 170 | 102428744 | 机械密封APS-DX80-315Z | 03343001 | 机械密封 | | 1.000 | SET | 套 | | 2022-06-17 | 2022-06-17 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
运河电厂化学在线仪表配件物资采购计划技术要求2022.6.