| | | | | | | | | | | | |
| 定标候选人公示 |
| 一、项目概况 |
| 招标人名称 | 泰兴市河失镇农村集体资产管理委员会 | 招标方式 | 公开招标 |
| 标段名称及标号 | 3212832302120008-BD-001河失镇232省道祥和家园住房建设工程工程总承包(EPC) | 招标控制价 | 1443.640000万元 |
| 招标工期 | 120天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2023-03-2109:00 |
|
| 二、定标候选人明细(排名不分先后) |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等
|
| 1 | 江苏鹏腾建筑有限公司 | 何毅 | 14010261.41 | 120 | 合格 | 工程名称:特种合金管材制造项目 建设单位:江苏鑫常特材有限公司 合同金额:65000000.00元 竣工验收时间:2022/1/15 |
| 2 | 江苏世联建工集团有限公司 | 张进 | 13620000.00 | 120 | 合格 | 工程名称:滨海县人才大厦地下人防工程 建设单位:滨海县住房和城乡建设局、滨海县城镇建设发展有限公司 合同金额:41302323.97元 竣工验收时间:2021/11/8 |
| 3 | 江苏龙帆建设工程有限公司 | 周立峰 | 14098815.00 | 120 | 合格 | 工程名称:滨海县沙浦小学整体迁建工程 建设单位:滨海县兴海资产投资经营管理有限公司 合同金额:8989635.59元 竣工验收时间:2019/4/15 |
| 4 | 江苏永捷建设工程有限公司 | 马介明 | 13800500.00 | 120 | 合格 | 工程名称:颐景花园1#-3#、5#楼及地下车库一期(不含人防)、地下车库二期(含人防) 建设单位:滨海华芳房地产开发有限公司 合同金额:57000000.00元 竣工验收时间:2020/6/30 |
|
| 三、各投标人综合评审意见 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 |
| 1 | 江苏鹏腾建筑有限公司 | 14010261.41 | 是 | 通过 |
| 2 | 江苏世联建工集团有限公司 | 13620000.00 | 是 | 通过 |
| 3 | 江苏龙帆建设工程有限公司 | 14098815.00 | 是 | 通过 |
| 4 | 江苏永捷建设工程有限公司 | 13800500.00 | 是 | 通过 |
|
|
本评标结果公示期自2023年03月22日起,至2023年03月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |