登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《国招网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
山西省2023年03月24日榆社县博源电力实业有限责任公司物业部第一季度维护材料采购计划询价书
公告名称:
山西省2023年03月24日榆社县博源电力实业有限责任公司物业部第一季度维护材料采购计划询价书
所属地区:
山西省
发布时间:
2023-03-24
详细内容:

一、项目介绍

物业部第一季度维护材料采购计划



二、报价须知

请认真阅读询价文件,并上传响应文件。

三、基本信息

采购方案名称 物业部第一季度维护材料采购计划 采购单位 榆社县博源电力实业有限责任公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1003
工程项目编号 工程项目名称 LED灯贴
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评审原则 最低价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许

供应商修改报价
允许

是否缴纳保证金

保证金金额(元)
报价开始时间 2023-03-24 14:00:00 报价截止时间 2023-03-28 14:00:00
答疑/澄清时间 2023-03-24 14:00:00 至 2023-03-27 14:00:00

五、产品信息











序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 1 102282695 其它灯泡、灯管LED灯贴24W220VAC 04120110 其它灯泡、灯管 20.000 PC LED灯贴18w 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
2 2 101969839 其它灯泡、灯管LED灯泡MQ-1163130W220VE27白色 04120110 其它灯泡、灯管 20.000 PC LED灯炮10w 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
3 3 101969839 其它灯泡、灯管LED灯泡MQ-1163130W220VE27白色 04120110 其它灯泡、灯管 20.000 PC LED灯泡18w 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
4 4 101969839 其它灯泡、灯管LED灯泡MQ-1163130W220VE27白色 04120110 其它灯泡、灯管 70.000 PC LDE灯泡20w 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
5 5 100028010 其它灯泡、灯管M5M 04120110 其它灯泡、灯管 30.000 PC LED声控灯泡 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
6 6 101437248 其他橡胶制品橡套线YZ3*4普通橡胶 01050601 其他橡胶制品 1.000 M 白护套线4平方米 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
7 7 100023342 低压电路的插座220V10A五孔墙壁 04090302 低压电路的插座 31.000 PC 正方形 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
8 8 100132017 卫生间配件PPR管DN40-待删除 01010604 卫生间配件 5.000 PC 50 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
9 9 100132017 卫生间配件PPR管DN40-待删除 01010604 卫生间配件 5.000 PC 40 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
10 10 100132017 卫生间配件PPR管DN40-待删除 01010604 卫生间配件 5.000 PC 6分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
11 11 100132017 卫生间配件PPR管DN40-待删除 01010604 卫生间配件 5.000 PC 4分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
12 12 100296169 给水PPR管件管箍PN2.5φ40-待删除 01050814 给水PPR管件 20.000 PC 25 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
13 13 101041973 卫生间配件三通PILSA/φ25 01010604 卫生间配件 52.000 PC 32 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
14 14 101041973 卫生间配件三通PILSA/φ25 01010604 卫生间配件 48.000 PC 1寸变4分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
15 15 100027333 水暖阀门铁闸阀DN50铸铁-待删除 02090103 水暖阀门 2.000 PC 100 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
16 16 100027333 水暖阀门铁闸阀DN50铸铁-待删除 02090103 水暖阀门 5.000 PC 50 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
17 17 100027333 水暖阀门铁闸阀DN50铸铁-待删除 02090103 水暖阀门 5.000 PC 32 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
18 18 100868003 平地机备件铁管24M220-3484卡特 07090327 平地机备件 10.000 PC 50(6米) 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
19 19 100868003 平地机备件铁管24M220-3484卡特 07090327 平地机备件 5.000 PC 65(6m) 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
20 20 100868003 平地机备件铁管24M220-3484卡特 07090327 平地机备件 5.000 PC 80(6m) 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
21 21 101041975 卫生间配件内丝接头PILSA/φ25*ZG1/2 01010604 卫生间配件 107.000 PC 4分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
22 22 101041975 卫生间配件内丝接头PILSA/φ25*ZG1/2 01010604 卫生间配件 20.000 PC 6分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
23 23 100095923 铝塑复合管件铝塑弯头DN2590°-待删除 01050811 铝塑复合管件 103.000 PC 4分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
24 24 100663259 给水PVC-U管件阀门DN25PN10-待删除 01050802 给水PVC-U管件 10.000 PC 4分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
25 25 100663259 给水PVC-U管件阀门DN25PN10-待删除 01050802 给水PVC-U管件 10.000 PC 6分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
26 26 100663259 给水PVC-U管件阀门DN25PN10-待删除 01050802 给水PVC-U管件 10.000 PC 4分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
27 27 100663259 给水PVC-U管件阀门DN25PN10-待删除 01050802 给水PVC-U管件 10.000 PC 6分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
28 28 100504208 门窗附件球型门锁5831SP 01010503 门窗附件 10.000 PC 舌头4CM 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
29 29 100975298 其他建筑材料铁钉50*4 01019904 其他建筑材料 5.000 KG 6分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
30 30 100975298 其他建筑材料铁钉50*4 01019904 其他建筑材料 5.000 KG 1寸半 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
31 31 100395164 其他建筑材料金汤不漏20KG-待删除 01019904 其他建筑材料 1.000 KG 20kg 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
32 32 100125691 给水PPR管件快速接头φ50 01050814 给水PPR管件 5.000 PC 32 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
33 33 100125691 给水PPR管件快速接头φ50 01050814 给水PPR管件 5.000 PC 40 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
34 34 100805330 其他塑料制品钢管堵帽φ32*6塑料 01059901 其他塑料制品 10.000 PC 4分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
35 35 100805330 其他塑料制品钢管堵帽φ32*6塑料 01059901 其他塑料制品 10.000 PC 6分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
36 36 100213901 水龙头25铸铁-待删除 02090104 水龙头 20.000 PC 4分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
37 37 100004504 塑料软管φ50 01050810 塑料软管 20.000 KG 70cm 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
38 38 100004504 塑料软管φ50 01050810 塑料软管 10.000 KG 50cm 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
39 39 102037882 门窗附件门锁MS480-2-1Y 01010503 门窗附件 10.000 PC 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
40 40 100606309 其他日用杂品垃圾桶100L 01090659 其他日用杂品 10.000 PC 加厚带轮240 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
41 41 100196695 卫生间配件蛇皮管800-待删除 01010604 卫生间配件 400.000 PC 4分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
42 42 100196695 卫生间配件蛇皮管800-待删除 01010604 卫生间配件 500.000 PC 6分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
43 43 100277679 消防水带消防带φ50-待删除 07080201 消防水带 60.000 M 50 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
44 44 100277679 消防水带消防带φ50-待删除 07080201 消防水带 40.000 M 65 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
45 45 100470417 其他建筑材料遮阳网18000*18000塑料 01019904 其他建筑材料 40.000 PC 宽8米 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
46 46 100046643 黄砂中沙-待删除 01010202 黄砂 77.000 M3 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
47 47 100926926 其他建筑材料河沙2.2-1.6 01019904 其他建筑材料 87.000 M3 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
48 48 101273180 其他建筑材料108胶108 01019904 其他建筑材料 15.000 KG 20kg 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
49 49 100111321 塑料布(薄膜)地膜.04 01050905 塑料布(薄膜) 5.000 KG 1.2m 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
50 50 102335094 风力机备件防火涂料GT-NSP-FP2.00-HF04徽富 03230103 风力机备件 10.000 PC 芳芳20kg 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
51 51 101855876 安全围栏安全警戒带FX517 01070703 安全围栏 10.000 PC 100米/盘 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
52 52 101969839 其它灯泡、灯管LED灯泡MQ-1163130W220VE27白色 04120110 其它灯泡、灯管 50.000 PC 5w 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
53 53 101067079 卫生间配件混合水龙头3275-050 01010604 卫生间配件 15.000 PC 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
54 54 100901928 金属标牌12550.5304 02099903 金属标牌 36.000 PC 4寸 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
55 55 102282695 其它灯泡、灯管LED灯贴24W220VAC 04120110 其它灯泡、灯管 10.000 PC 24w 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
56 56 100213901 水龙头25铸铁-待删除 02090104 水龙头 10.000 PC 6分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
57 57 100504208 门窗附件球型门锁5831SP 01010503 门窗附件 10.000 PC 舌头7CM 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
58 58 100549927 过滤器备件脱水芯TX-80西安热工 03771002 过滤器备件 10.000 PC 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
59 59 101367318 其他建筑材料大理石台面3600*800MM 01019904 其他建筑材料 1.000 PC 77cm*60cm 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
60 60 100213901 水龙头25铸铁-待删除 02090104 水龙头 17.000 PC 4分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
61 61 100213901 水龙头25铸铁-待删除 02090104 水龙头 2.000 PC 6分 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
62 62 100062372 其他塑料卫生洁具下水软管塑料 01090630 其他塑料卫生洁具 10.000 PC 1.2m 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
63 63 100726749 家用电器附件电热管4000W 04110110 家用电器附件 3.000 PC 12kw 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
64 64 100726749 家用电器附件电热管4000W 04110110 家用电器附件 3.000 PC 3kw 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
65 65 102259757 轴流风机G-80A 03321003 轴流风机 2.000 TAI SF-3.5A-2 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司
66 66 100193910 漏电保护开关AB62-40/3380V40A30MA 04059902 漏电保护开关 14.000 PC IPDELIXIDZC63 2023-03-24 2023-03-28 榆社县博源电力实业有限责任公司


六、联系人信息

联系人 王女士 询价单位 榆社县博源电力实业有限责任公司

联系电话 0354-3942879 传真

邮编 031800 Email 11141681@

手机 13333442814 联系地址



七、附件



物业部第一季度维护材料采购计划.doc





只接受供应商线上询问

推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接请联系我们
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  国招网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载! 客服热线
400-676-1800
业主单位:政府机构、国有企业及大中型民营企业  |  运营单位:北京华做科技集团有限公司  |  国招网提供技术支持
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 京ICP备17009113号-1
京公网安备 11011502002777号