|
中交一公局第一工程有限公司2023年4月碎石、商混、钢筋混凝土管集中招标通知 |
|
公告名称: |
中交一公局第一工程有限公司2023年4月碎石、商混、钢筋混凝土管集中招标通知 |
| 所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2023-04-11 |
|
详细内容:
|
中交一公局第一工程有限公司
2023年4月碎石、商混、钢筋混凝土管集中招标采购1号补遗书
补遗书编号:ZJYGJ-WZJC-01-2023-04-05-01
致投标人:
中交一公局第一工程有限公司2023年4月碎石、商混、钢筋混凝土管集中招标采购,招标编号为:ZJYGJ-WZJC-01-2023-04-05,补遗如下:包件12起步区第五组团次干路一标项目水稳、级配碎石投标税率变更如下:
现将原有3%税率调整为13%,各投标人按照变更后的税率进行报价。
以上事项请各投标人知悉,由此给投标人带来不便,请谅解!
中交一公局第一工程有限公司物设部
2023年4月11日
|
| 包件名称:包件1-S16刘保路基1标 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 水泥稳定碎石混合料 | | 13500 | 吨 |
|
| 包件名称:包件2-二赛项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C25 | C25 | 2700 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C25 | C25细石 | 300 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C30 | C30 | 5400 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C30 | C30轻质 | 200 | 立方米 |
| 5 | 水泥稳定碎石混合料 | 3.5%水泥 | 900 | 吨 |
| 6 | 水泥稳定碎石混合料 | 5%水泥 | 800 | 吨 |
|
| 包件名称:包件3-朔州神头泉水利项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C15 | C15 | 366 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C20 | C20 | 20 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C30 | C30 | 660 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C25 | C25W6F50 | 249 | 立方米 |
| 5 | 混凝土 C25 | C25W6F100 | 488 | 立方米 |
| 6 | 混凝土 C25 | C25W6F150 | 5515 | 立方米 |
|
| 包件名称:包件4-朔州神头泉水利项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C15 | C15 | 366 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C20 | C20 | 260 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C30 | C30 | 660 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C25 | C25W6F50 | 271 | 立方米 |
| 5 | 混凝土 C25 | C25W6F150 | 6057 | 立方米 |
|
| 包件名称:包件5-朔州神头泉水利项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C15 | C15 | 290 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C20 | C20 | 200 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C25 | C25 | 4631 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C30 | C30 | 15 | 立方米 |
| 5 | 混凝土 C25 | C25W6F50 | 1186 | 立方米 |
| 6 | 混凝土 C25 | C25W6F150 | 160 | 立方米 |
| 7 | 混凝土 C30 | C30W4F150 | 100 | 立方米 |
| 8 | 混凝土 C30 | C30W6F150 | 148 | 立方米 |
| 9 | 混凝土 C30 | C30W6F150 | 300 | 立方米 |
| 10 | 混凝土 C40 | C40W6F200 | 8 | 立方米 |
|
| 包件名称:包件6-和林新区市政项目(数字设备) | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 水泥稳定碎石混合料 | 掺4%水泥 | 2638 | 吨 |
| 2 | 水泥稳定碎石混合料 | 掺5%水泥 | 3961 | 吨 |
| 3 | 透层油 | 透层混合料 | 46 | 吨 |
| 4 | 抗滑层 | 封层混合料 | 145 | 吨 |
| 5 | 沥青混凝土 粗粒式AC-25 | 沥青混合料 | 3647 | 吨 |
| 6 | 粘层油 | 粘层油 | 146 | 吨 |
|
| 包件名称:包件7-和林新区市政项目(数字设备) | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 钢筋混凝土排水管 300mm Ⅱ级 | | 3119 | 米 |
| 2 | 钢筋混凝土排水管 400mm Ⅱ级 | | 509 | 米 |
| 3 | 钢筋混凝土排水管 600mm Ⅱ级 | | 1893 | 米 |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 700mm Ⅱ级 | | 882 | 米 |
| 5 | 钢筋混凝土排水管 800mm Ⅱ级 | | 224 | 米 |
| 6 | 钢筋混凝土排水管 1000mm Ⅱ级 | | 240 | 米 |
| 7 | 钢筋混凝土排水管 1500mm Ⅱ级 | | 347 | 米 |
| 8 | 钢筋混凝土排水管 2000mm Ⅱ级 | | 604 | 米 |
|
| 包件名称:包件8-腾冲火山石时尚产业园项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C10 | C10 | 63 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C15 | C15 | 2796 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C20 | C20 | 2383 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C25 | C25 | 11207 | 立方米 |
| 5 | 混凝土 C30 | C30 | 8975 | 立方米 |
| 6 | 混凝土 C30 | C30水下 | 371 | 立方米 |
| 7 | 混凝土 C35 | C35 | 168 | 立方米 |
| 8 | 混凝土 C40 | C40 | 754 | 立方米 |
| 9 | 砂浆 | M5 | 61 | 立方米 |
| 10 | 砂浆 | M7.5 | 22 | 立方米 |
| 11 | 砂浆 | M10 | 91 | 立方米 |
| 12 | 砂浆 | M15 | 36 | 立方米 |
| 13 | 砂浆 | M20 | 41 | 立方米 |
| 14 | 砂浆 | M30 | 5 | 立方米 |
|
| 包件名称:包件9-天门四好农村路(第二批)项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 钢筋混凝土排水管 500mm Ⅱ级 | 500mm | 1837 | 米 |
| 2 | 钢筋混凝土排水管 700mm Ⅱ级 | 750mm | 81 | 米 |
| 3 | 钢筋混凝土排水管 1000mm Ⅱ级 | 1000mm | 19 | 米 |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 1500mm Ⅱ级 | 1500mm | 9 | 米 |
| 5 | 混凝土 C20 | C20砼 | 652 | 立方米 |
| 6 | 混凝土 C25 | C25砼 | 101 | 立方米 |
| 7 | 混凝土 C30 | C30砼 | 1567 | 立方米 |
| 8 | 混凝土 C30 | C30砼桩基 | 132 | 立方米 |
| 9 | 混凝土 C35 | C35砼 | 68 | 立方米 |
| 10 | 混凝土 C40 | C40砼 | 7 | 立方米 |
| 11 | 混凝土 C50 | C50砼 | 36 | 立方米 |
| 12 | 沥青混凝土 中粒式AC-16 | AC-16C沥青料 | 6174 | 吨 |
| 13 | 透层油 | 透层 | 37 | 吨 |
| 14 | 抗滑层 | 封层 | 38 | 吨 |
| 15 | 水泥稳定碎石混合料 | 掺4.5%水泥 | 30656 | 吨 |
|
| 包件名称:包件10-天门四好农村路(第二批)项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混凝土 C15 | C15砼 | 100 | 立方米 |
| 2 | 混凝土 C20 | C20砼 | 100 | 立方米 |
| 3 | 混凝土 C25 | C25砼 | 150 | 立方米 |
| 4 | 混凝土 C30 | C30砼 | 3000 | 立方米 |
| 5 | 混凝土 C30 | C30砼桩基 | 11000 | 立方米 |
| 6 | 混凝土 C35 | C35砼 | 2600 | 立方米 |
| 7 | 混凝土 C40 | C40砼 | 1500 | 立方米 |
| 8 | 混凝土 C50 | C50砼 | 7200 | 立方米 |
| 9 | 混凝土 C55 | C55砼 | 4500 | 立方米 |
|
| 包件名称:包件11-起步区第五组团次干路一标项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 水泥稳定碎石混合料 | 抗压强度:≥4.0MPa/7d | 45309 | 吨 |
| 2 | 水泥稳定碎石混合料 | 抗压强度:≥3.0MPa/7d | 30039 | 吨 |
| 3 | 级配稳定碎石混合料 | | 14895 | 吨 |
|
| 包件名称:包件12-起步区第五组团次干路一标项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 水泥稳定碎石混合料 | 抗压强度:≥4.0MPa/7d | 42288 | 吨 |
| 2 | 水泥稳定碎石混合料 | 抗压强度:≥3.0MPa/7d | 28036 | 吨 |
| 3 | 级配稳定碎石混合料 | | 29791 | 吨 |
|
| 包件名称:包件13-起步区第五组团次干路一标项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 水泥稳定碎石混合料 | 抗压强度:≥4.0MPa/7d | 21144 | 吨 |
| 2 | 水泥稳定碎石混合料 | 抗压强度:≥3.0MPa/7d | 14018 | 吨 |
| 3 | 级配稳定碎石混合料 | | 6951 | 吨 |
|
| 包件名称:包件14-起步区第五组团次干路一标项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 水泥稳定碎石混合料 | 抗压强度:≥4.0MPa/7d | 21144 | 吨 |
| 2 | 水泥稳定碎石混合料 | 抗压强度:≥3.0MPa/7d | 14018 | 吨 |
| 3 | 级配稳定碎石混合料 | | 6951 | 吨 |
|
| 包件名称:包件15-起步区第五组团次干路一标项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 水泥稳定碎石混合料 | 抗压强度:≥4.0MPa/7d | 21144 | 吨 |
| 2 | 水泥稳定碎石混合料 | 抗压强度:≥3.0MPa/7d | 14018 | 吨 |
| 3 | 级配稳定碎石混合料 | | 6951 | 吨 |
|
| 包件名称:包件16-起步区第五组团次干路一标项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 水泥稳定碎石混合料 | 抗压强度:≥4.0MPa/7d | 24165 | 吨 |
| 2 | 水泥稳定碎石混合料 | 抗压强度:≥3.0MPa/7d | 16021 | 吨 |
|
| 包件名称:包件17-起步区第五组团次干路一标项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 水泥稳定碎石混合料 | 抗压强度:≥4.0MPa/7d | 24165 | 吨 |
| 2 | 水泥稳定碎石混合料 | 抗压强度:≥3.0MPa/7d | 16021 | 吨 |
|
| 包件名称:包件18-起步区第五组团次干路一标项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 改性沥青玛蹄脂 SMA-13 | SMA-13(SBS改性) | 8225 | 吨 |
| 2 | 沥青混凝土 细粒式AC-13 | AC-13C | 2895 | 吨 |
| 3 | 沥青混凝土 中粒式AC-20 | AC-20C | 4067 | 吨 |
| 4 | 沥青混凝土 中粒式AC-20 | AC-20C(SBS改性) | 912 | 吨 |
| 5 | 沥青混凝土 粗粒式AC-25 | AC-25C | 16074 | 吨 |
|
| 包件名称:包件19-起步区第五组团次干路一标项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 改性沥青玛蹄脂 SMA-13 | SMA-13(SBS改性) | 8225 | 吨 |
| 2 | 沥青混凝土 细粒式AC-13 | AC-13C | 2895 | 吨 |
| 3 | 沥青混凝土 中粒式AC-20 | AC-20C | 4067 | 吨 |
| 4 | 沥青混凝土 中粒式AC-20 | AC-20C(SBS改性) | 912 | 吨 |
| 5 | 沥青混凝土 粗粒式AC-25 | AC-25C | 16074 | 吨 |
|
| 包件名称:包件20-起步区第五组团次干路一标项目 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 改性沥青玛蹄脂 SMA-13 | SMA-13(SBS改性) | 8225 | 吨 |
| 2 | 沥青混凝土 细粒式AC-13 | AC-13C | 2895 | 吨 |
| 3 | 沥青混凝土 中粒式AC-20 | AC-20C | 4067 | 吨 |
| 4 | 沥青混凝土 中粒式AC-20 | AC-20C(SBS改性) | 912 | 吨 |
| 5 | 沥青混凝土 粗粒式AC-25 | AC-25C | 16074 | 吨 |
|
|
| 附件列表 |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 2023年4月碎石、商混、钢筋混凝土管集中招标采购1号补遗书.pdf | |
|
|
|
|
|
|
|
|