序号名称规格型号数量计量单位属性采购方商务响应项供应商商务响应项
| 1 | 安居园一期-土石方工程 | 详见图纸清单 | 1.0000 | 项 | 详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价):详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价) | | |
| 2 | 安居园一期-市政工程 | 详见图纸清单 | 1.0000 | 项 | 详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价):详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价) | |
| 3 | 安居园二期-土石方工程 | 详见图纸清单 | 1.0000 | 项 | 详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价):详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价) | |
| 4 | 安居园二期-市政工程 | 详见图纸清单 | 1.0000 | 项 | 详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价):详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价) | |
| 5 | 安居园二期-安装工程 | 详见图纸清单 | 1.0000 | 项 | 详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价):详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价) | |
| 6 | 兴华苑C区增加部分-25#楼维修(建筑) | 详见图纸清单 | 1.0000 | 项 | 详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价):详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价) | |
| 7 | 兴华院C区增加部分-25#楼维修(安装) | 详见图纸清单 | 1.0000 | 项 | 详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价):详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价) | |
| 8 | 新店花园北区-土石方工程 | 详见图纸清单 | 1.0000 | 项 | 详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价):详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价) | |
| 9 | 新店花园北区-市政工程 | 详见图纸清单 | 1.0000 | 项 | 详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价):详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价) | |
| 10 | 新店花园北区-安装工程 | 详见图纸清单 | 1.0000 | 项 | 详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价):详细参数详见招标文件、清单(单价为含税价) | |
| ... |