|
公告名称: |
招标文件条款调整招标通知 |
| 所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2023-05-05 |
|
详细内容:
|
招标文件中“第四章合同条款及格式”的第13.4条款由“履约担保到期后由卖方书面申请,经买方审核后一个月内退还(无息)。”改为“履约担保到期后由卖方书面申请,经买方审核后一个月内退还。”删除“无息”。请个参与单位知悉
|
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 薄壁不锈钢管 DN150mm 螺纹式 | DN150mm 螺纹式 1.0MPa 80mm | 4534 | 米 |
| 2 | RTR玻璃钢管道 | 150mm*6mm | 25317 | 米 |
| 3 | RTR玻璃钢管道 | 150mm*5mm | 152565 | 米 |
| 4 | PVC-U管 | 50mm | 259 | 米 |
| 5 | PVC-U管 | 63mm | 3115 | 米 |
| 6 | PVC-U管 | 75mm | 349 | 米 |
| 7 | 复合塑料管 | 75mm | 5869 | 米 |
| 8 | 复合塑料管 | 160mm | 1113 | 米 |
| 9 | 加厚PVC管 | 90mm | 5530 | 米 |
| 10 | 加厚PVC管 | 110mm | 4 | 米 |
| 11 | 钢筋混凝土排水管 200mm Ⅱ级 | 200mm Ⅱ级 | 176 | 米 |
| 12 | 钢筋混凝土排水管 300mm Ⅱ级 | 300mm Ⅱ级 | 8412 | 米 |
| 13 | 钢筋混凝土排水管 400mm Ⅱ级 | 400mm Ⅱ级 | 2776 | 米 |
| 14 | 钢筋混凝土排水管 500mm Ⅱ级 | 500mm Ⅱ级 | 1166 | 米 |
| 15 | 钢筋混凝土排水管 600mm Ⅱ级 | 600mm Ⅱ级 | 2172 | 米 |
| 16 | 钢筋混凝土排水管 700mm Ⅱ级 | 700mm Ⅱ级 | 63 | 米 |
| 17 | 钢筋混凝土排水管 800mm Ⅱ级 | 800mm Ⅱ级 | 1862 | 米 |
| 18 | 钢筋混凝土排水管 1000mm Ⅱ级 | 1000mm Ⅱ级 | 1050 | 米 |
| 19 | 钢筋混凝土排水管 1200mm Ⅱ级 | 1200mm Ⅱ级 | 310 | 米 |
| 20 | 钢筋混凝土排水管 1400mm Ⅱ级 | 1400mm Ⅱ级 | 66 | 米 |
| 21 | 钢筋混凝土排水管 1600mm Ⅱ级 | 1600mm Ⅱ级 | 243 | 米 |
| 22 | 钢筋混凝土排水管 2000mm Ⅱ级 | 2000mm Ⅱ级 | 104 | 米 |
| 23 | 给水用聚乙烯(PE)管 50mm | 50mm | 6026 | 米 |
| 24 | 给水用聚乙烯(PE)管 63mm | 63mm | 25564 | 米 |
| 25 | 给水用聚乙烯(PE)管 75mm | 75mm | 21246 | 米 |
| 26 | 给水用聚乙烯(PE)管 110mm | 110mm | 17688 | 米 |
| 27 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 pn10 100mm | pn10 100mm | 1426 | 米 |
| 28 | 梅花塑料管 PE 7 Φ110mm | PE 7 Φ110mm | 105242 | 米 |
| 29 | 格栅管 PVC-U 9 SVSY 33×9 | PVC-U 9 SVSY 33×9 | 41892 | 米 |
| 30 | 保护管 镀锌钢管 50mm2 | 镀锌钢管 50mm2 | 134 | 米 |
| 31 | 保护管 镀锌钢管 70mm2 | 镀锌钢管 70mm2 | 945 | 米 |
| 32 | 保护管 镀锌钢管 80mm2 | 镀锌钢管 80mm2 | 1980 | 米 |
| 33 | 保护管 镀锌钢管 100mm2 | 镀锌钢管 100mm2 | 25747 | 米 |
| 34 | 保护管 镀锌钢管 120mm2 | 镀锌钢管 120mm2 | 16362 | 米 |
| 35 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 pn10 100mm | pn10 100mm pn10 200mm | 6847 | 米 |
| 36 | PVC管 | 110mm | 1191 | 米 |
| 37 | PVC-U管 | DN110 | 2060 | 米 |
| 38 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 pn10 100mm | pn10 100mm pn10 300mm | 10018 | 米 |
| 39 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 pn10 100mm | pn10 100mm pn10 400mm | 4658 | 米 |
| 40 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 pn10 100mm | pn10 100mm pn10 500mm | 189 | 米 |
| 41 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 pn10 100mm | pn10 100mm pn10 600mm | 89 | 米 |
| 42 | 薄壁不锈钢管 DN150mm 螺纹式 | DN150mm 螺纹式 1.0MPa 40mm | 2669 | 米 |
| 43 | 薄壁不锈钢管 DN150mm 螺纹式 | DN150mm 螺纹式 1.0MPa 50mm | 648 | 米 |
| 44 | 薄壁不锈钢管 DN150mm 螺纹式 | DN150mm 螺纹式 1.0MPa 65mm | 3820 | 米 |
|
|
| 附件列表 |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 中交二航局物资招标采购文件(管材).docx | |
|
|
|
|
|
|
|
|