渤海装备钻井装备公司2025年螺杆钻具总成维修、配件加工、喷漆外协加工服务项目
渤海装备钻井装备公司2025年螺杆钻具总成维修、配件加工、喷漆外协加工服务项目招标公告
招标编号:ZY25-TJ05-BHZB-FW-2025025
1. 招标条件
本招标项目为渤海装备钻井装备公司2025年螺杆钻具总成维修、配件加工、喷漆外协加工服务项目(招标编号:ZY25-TJ05-BHZB-FW-2025025),招标人为渤海装备(天津)中成机械制造有限公司,资金(资金来源)已落实。该项目已具备招标条件,现对其进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1招标范围:本次招标为渤海石油装备钻井装备公司下属的螺杆钻具制造厂螺杆钻具总成维修、配件加工、喷漆外协加工服务招标。采用定商定价不定量定履行期限形式,履行期限为2025年5月1日-2026年04月30日。本次招标预计有螺杆钻具总成维修13200套、配件加工70400件,喷漆4400套。
2.2交货地点:天津市大港油田北穿港路渤海石油装备钻井装备公司螺杆钻具制造厂。
2.3服务期:2025年5月1日至2026年4月30日前根据加工通知单要求3日内将标的物送至指定地点。因生产需要,会有部分小批量(小于等于5件)、加工周期短(2天内)订单发生。
2.4 付款方式:承揽业务交付并验收合格后,乙方开具合法足额增值税专用发票,甲方挂帐后启动付款程序, 3个月内以电汇方式付款100%。
2.5标包划分:本招标项目依据型号,共划分三个标包。各标包均设最高投标限价(含13%增值税、含运费、装卸费等全部相关费用)。预估数量不作为结算依据,结算数量以实际发生为准。
详见下表:
标包一(95-165型号):
序号 | 服务项目名称 | 服务内容 | 单位 | 预估数量 | 最高投标限价 (单位:元/套或元/件) |
1 | 95-165旁通阀总成维修 | 总成拆成配件、清洗配件、配件维修、更换配件、装配总成 | 套 | 1500 | 285 |
2 | 95-165传动轴总成维修 | 总成拆成配件、清洗配件、配件维修、更换配件、装配总成 | 套 | 1500 | 285 |
3 | 95-165万向轴总成维修 | 总成拆成配件、清洗配件、配件维修、更换配件、装配总成 | 套 | 1500 | 285 |
4 | 95-165万向轴弯壳体 | 车公扣 | 件 | 1600 | 38 |
5 | 95-165万向轴弯壳体 | 调质 | 件 | 1600 | 38 |
6 | 95-165万向轴弯壳体 | 铣 V 型槽、打标记、磷化、涂油 | 件 | 1600 | 27 |
7 | 95-165防掉短节 | 车两端扣 | 件 | 1600 | 57 |
8 | 95-165防掉短节 | 整体磷化、涂油 | 件 | 1600 | 23 |
9 | 95-165防掉短节 | 调质 | 件 | 1600 | 33 |
10 | 95-165传动轴 | 精车外圆、车两端扣 | 件 | 1600 | 147 |
11 | 95-165传动轴 | 打标记 | 件 | 1600 | 1 |
12 | 95-165传动轴 | 铣标记槽 | 件 | 1600 | 7 |
13 | 95-165传动轴 | 磨 | 件 | 1600 | 42 |
14 | 95-165传动轴 | 整体磷化、涂油 | 件 | 1600 | 42 |
15 | 95-165扶正器壳体 | 车两端扣 | 件 | 1600 | 66 |
16 | 95-165扶正器壳体 | 整体磷化、涂油 | 件 | 1600 | 33 |
17 | 95-165上扶 | 精车 | 件 | 1600 | 28 |
18 | 95-165上扶 | 车两端扣 | 件 | 1600 | 21 |
19 | 95-165上扶 | 磷化、涂油 | 件 | 1600 | 7 |
20 | 95-165钻具 | 喷漆、打包装 | 套 | 1600 | 180 |
标包二(172-197型号):
序号 | 服务项目名称 | 服务内容 | 单位 | 预估数量 | 最高投标限价 (单位:元/套或元/件) |
1 | 172-197旁通阀总成维修 | 总成拆成配件、清洗配件、配件维修、更换配件、装配总成 | 套 | 2000 | 294 |
2 | 172-197传动轴总成维修 | 总成拆成配件、清洗配件、配件维修、更换配件、装配总成 | 套 | 2000 | 294 |
3 | 172-197万向轴总成维修 | 总成拆成配件、清洗配件、配件维修、更换配件、装配总成 | 套 | 2000 | 294 |
4 | 172-197万向轴弯壳体 | 车公扣 | 件 | 1800 | 39 |
5 | 172-197万向轴弯壳体 | 调质 | 件 | 1800 | 33 |
6 | 172-197万向轴弯壳体 | 铣 V 型槽、打标记、磷化、涂油 | 件 | 1800 | 28 |
7 | 172-197防掉短节 | 车两端扣 | 件 | 1800 | 61 |
8 | 172-197防掉短节 | 整体磷化、涂油 | 件 | 1800 | 28 |
9 | 172-197防掉短节 | 调质 | 件 | 1800 | 38 |
10 | 172-197传动轴 | 精车外圆、车两端扣 | 件 | 1800 | 161 |
11 | 172-197传动轴 | 打标记 | 件 | 1800 | 1 |
12 | 172-197传动轴 | 铣标记槽 | 件 | 1800 | 7 |
13 | 172-197传动轴 | 磨 | 件 | 1800 | 47 |
14 | 172-197传动轴 | 整体磷化、涂油 | 件 | 1800 | 47 |
15 | 172-197扶正器壳体 | 车两端扣 | 件 | 1800 | 76 |
16 | 172-197扶正器壳体 | 整体磷化、涂油 | 件 | 1800 | 38 |
17 | 172-197上扶 | 精车 | 件 | 1800 | 32 |
18 | 172-197上扶 | 车两端扣 | 件 | 1800 | 23 |
19 | 172-197上扶 | 磷化、涂油 | 件 | 1800 | 9 |
20 | 172-197钻具 | 喷漆、打包装 | 套 | 1800 | 200 |
标包三(203-286型号):
序号 | 服务项目名称 | 服务内容 | 单位 | 预估数量 | 最高投标限价 (单位:元/套或元/件) |
1 | 203-286旁通阀总成维修 | 总成拆成配件、清洗配件、配件维修、更换配件、装配总成 | 套 | 900 | 313 |
2 | 203-286传动轴总成维修 | 总成拆成配件、清洗配件、配件维修、更换配件、装配总成 | 套 | 900 | 313 |
3 | 203-286万向轴总成维修 | 总成拆成配件、清洗配件、配件维修、更换配件、装配总成 | 套 | 900 | 313 |
4 | 203-286万向轴弯壳体 | 车公扣 | 件 | 1000 | 33 |
5 | 203-286万向轴弯壳体 | 调质 | 件 | 1000 | 27 |
6 | 203-286万向轴弯壳体 | 铣 V 型槽、打标记、磷化、涂油 | 件 | 1000 | 28 |
7 | 203-286防掉短节 | 车两端扣 | 件 | 1000 | 66 |
8 | 203-286防掉短节 | 整体磷化、涂油 | 件 | 1000 | 27 |
9 |
|