我公司因项目需要,对泵阀转向器等类物资进行竞争性谈判,欢迎有意向的供应商参与,现将有关事项公告如下:
一、项目概况与询价范围
1、询价人:山西天地煤机装备有限公司
2、交货地点:山西省太原市小店区彩虹街1号
3、交货期:签订合同后30天供货
4、其他:报价单须说明有效期、交货周期、公司信息及联系人等,报价有效期至少六个月,附营业执照等一并上传,报价单须上传电子表格和盖章版,报价单命名:供应商名称+询价内容或编号。
5、拟采购物料明细
序号 | 物料描述 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
1 | 流量放大器;150F0042;DANFOSS | 具体详询 | 2 |
|
2 | 转向器;150G4121(OSPCX80CN) | 具体详询 | 4 |
|
3 | 优先阀;882-2702-072 | 具体详询 | 10 |
|
4 | 优先阀;881-1503-065 | 具体详询 | 10 |
|
5 | 转向阀;150H0006(EHPS80/8Type0) | 具体详询 | 2 |
|
6 | 马达;51V060-R-S1-N-HZ-B1-B-N-C2-NNN-032-AA | 具体详询 | 2 |
|
7 | 辅泵;JR-R-S45B-LS-20-22-NN-N-3-C2NE-A8N-NN | 具体详询 | 2 |
|
8 | 优先阀;882-1702-065 | 具体详询 | 8 |
|
9 | 主泵;JR-R-075C-LS-22-25-NN-N-3-S1N4-A2N | 具体详询 | 5 |
|
10 | 转向器;550-5184-831-2604 | 具体详询 | 3 |
|
11 | 液压泵;90-R-055-HS-1-CD-80-R-3-C6-C-03-GBA- | 具体详询 | 3 |
|
12 | 转向器;550-7386-841-2607;JNYD | 具体详询 | 3 |
|
13 | 液压泵;90-R-055-HS-1-NN-80-R-3-S1-C-03-GBA- | 具体详询 | 3 |
|
14 | 转向器;502-5188/850-2504;502-5188/850-2504 | 具体详询 | 5 |
|
15 | 转向器;11016416 | 具体详询 | 2 |
|
16 | 转向器;502-5187-312104 | 具体详询 | 8 |
|
17 | 转向器;411-0326-001 | 具体详询 | 5 |
|
18 | 转向器;550-5185-312604 | 具体详询 | 5 |
|
19 | 单联闭式柱塞泵;T90L055MA1BC80R3C6D03MJX424220 | 具体详询 | 2 |
|
20 | 转向器;BZZ-1000(550-7306-831-2604) | 具体详询 | 10 |
|
21 | 优先阀组;882-2B03-000 | 具体详询 | 10 |
|
22 | 优先阀;881-2502-065 | 具体详询 | 10 |
|
23 | 辅泵;JR-L-045B-LS-22-22-NN-N-3-C2N4-A8N-N- | 具体详询 | 2 |
|
24 | 四联阀;PVG32-4(20240313TDMJ) | 具体详询 | 2 |
|
25 | 转向器;150-3099 | 具体详询 | 2 |
|
26 | 比例多路换向阀;PVG100-4-TM-7TXDC | 具体详询 | 1 |
|
27 | 二联阀;PVG32-2(20240313TDMJ01) | 具体详询 | 2 |
|
28 | 流量放大器;OSQA 8(150F0042) | 具体详询 | 2 |
|
29 | 主泵;JR-L-075C-LS-21-25-NN-N-3-S1N2-A2N-N- | 具体详询 | 2 |
|
30 | 滤芯;T32E4-064-02 | 具体详询 | 20 |
|
31 | 转向器;OSPBX 200 LS | 具体详询 | 2 |
|
32 | 四联阀;PVG32-4(20201210TDMJ02) | 具体详询 | 2 |
|
33 | 柱塞泵;JR-R-S60B-LS-20-25-NN-N-3-S1TE-A2N-N | 具体详询 | 4 |
|
34 | 转向器;OSPB250LS(150-3099) | 具体详询 | 2 |
|
35 | 流量放大器;OSQA 5(150F0041) | 具体详询 | 2 |
|
36 | 桥冷调速阀;CP308-2-B-DG2B-A-4.0;DANFOSS | 具体详询 | 2 |
|
37 | 轴向柱塞马达;T90M055NC0N8N0C6W00MIX0000F0 | 具体详询 | 2 |
|
38 | 多路阀;PVG10040TC | 具体详询 | 1 |
|
39 | 多路阀;PVG16-6(20210121TDMJ01) | 具体详询 | 3 |
|
40 | 二联阀组;PVG3211071449 | 具体详询 | 2 |
|
41 | 桥冷调速阀;CP308-2-B-6S-A-2.5 | 具体详询 | 2 |
|
42 | 三联阀;PVG32-3(20240305TDMJ01) | 具体详询 | 2 |
|
43 | 水泵;HPW460/50;威海人合机电 | 具体详询 | 2 |
|
44 | 四联阀;PVG32-4(20240305TDMJ) | 具体详询 | 2 |
|
45 | 优先阀;152B8261 | 具体详询 | 2 |
|
46 | 转向器;150-1085;SAUER | 具体详询 | 2 |
|
47 | 转向器;150-8238 | 具体详询 | 2 |
|
48 | 优先阀;882-1702-053 | 具体详询 | 2 |
|
49 | 转向器;403-7078-04 | 具体详询 | 3 |
|
50 | 转向器;150N2154 | 具体详询 | 2 |
|
51 | 转向器;ASLA31A11AAA052329EAAAA3AAA1RA | 具体详询 | 5 |
|
52 | 转向阀;150F8001;SAUER | 具体详询 | 1 |
|
53 | 单联开式柱塞泵;JR-R-S60B-BS-31-20-NN-N-3 | 具体详询 | 2 |
|
54 | 转向器;ASLA31A11AAA052329EAAAA3AAA1RA | 1.排量:400ml/r 2.额定压力:20MPa 3.类型:转向器 4.国产/进口品牌 5.其他说明:无 | 5 |
|
6、报价时间:2026年02月02日至2026年02月06日。
7、附表明细为预估数量,具体以实际采购量为准,明细表中可缺项报价。
8、本次询价为泵阀转向器等类物资,供应商服务应保证24小时内到场处理故障,泵阀转向器等类物资保证按照公告要求送货到交货地点。
9、付款方式:挂账付款,货到验收合格后,供方出具13%增值税票,需方挂帐后分批付90%货款,其余10%为质保金,质保期满无质量问题时付清。
二、项目流程
本项目共分两个阶段;
第一阶段:报名、资料上传、资格审查
1、报名时间:2026年02月02日至2026年02月06日;
2、报名流程:
(1)登录中国煤科电子采购平台( 址:山西省太原市小店区电子街1号
经 办 人:刘先生 联系电话:13313514654
技术联系人:陈先生 联系电话:18734862729
如有异议,请在报价截止日前上传异议资料至中国煤科电子采购平台或公共邮箱。