本招标项目名称为:神东煤炭2025年7月中低压阀门寄售公开招标,项目招标编号为:CEZB250307747,招标人为中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司,项目单位为:神东物资供应中心,资金来源为自筹。招标代理机构为国家能源集团国际工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:
| 序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
| 1 | 10166069 | 弹簧全启式安全阀\A47H-16\40mm\GB/T12243 | 24 | 台 | 各单位 |
|
| 2 | 10962368 | 弹簧式安全阀\A28X-16T\DN32\GB/T12241 | 14 | 台 | 各单位 |
|
| 3 | 11313987 | 低压安全阀\A28X-16T\DN15\GB/T12243\弹簧式 | 4 | 台 | 各单位 |
|
| 4 | 11624305 | 低压安全阀\A27W-16T\DN20\GB/T12243\国产 | 5 | 台 | 各单位 |
|
| 5 | 11207738 | 低压安全阀\A27W-10T\DN25\GB/T12243\国产 | 22 | 台 | 各单位 |
|
| 6 | 10727206 | 低压安全阀\A27H-10\DN25\GB/T12241 | 8 | 台 | 各单位 |
|
| 7 | 11258512 | 低压安全阀\A28W-16T\DN40\GB/T12243\国产 | 11 | 台 | 各单位 |
|
| 8 | 11480881 | 低压安全阀\A47H-16Q\DN50\GB/T12243\国产 | 46 | 台 | 各单位 |
|
| 9 | 10715894 | 低压安全阀\A28H-16\DN50\GB/T12243\国产 | 8 | 台 | 各单位 |
|
| 10 | 11314999 | 低压安全阀\A47H-16C\DN80\GB/T12243\国产 | 9 | 台 | 各单位 |
|
| 11 | 11480880 | 低压蝶阀\D71-10C\DN65\GB/T12238 | 108 | 台 | 各单位 |
|
| 12 | 11048695 | 低压蝶阀\D71X-16P\DN80\GB/T12238\国产 | 225 | 台 | 各单位 |
|
| 13 | 11516966 | 低压蝶阀\D671H-10\DN80\GB/T12238\国产 | 120 | 台 | 各单位 |
|
| 14 | 11148464 | 低压蝶阀\D71X-16\DN100\GB/T12238\国产 | 385 | 台 | 各单位 |
|
| 15 | 11939578 | 低压蝶阀\D071X-16C\DN100\GB/T12238\国产 | 115 | 台 | 各单位 |
|
| 16 | 11477219 | 低压蝶阀\D671H-10C\DN100\GB/T12238\国产 | 134 | 台 | 各单位 |
|
| 17 | 11008834 | 低压蝶阀\D71X-16\DN150\GB/T12238\国产 | 100 | 台 | 各单位 |
|
| 18 | 11262356 | 低压蝶阀\D371X-16C\DN150\GB/T12238\国产 | 110 | 台 | 各单位 |
|
| 19 | 11048688 | 低压蝶阀\D71X-16C\DN200\GB/T12238\国产 | 149 | 台 | 各单位 |
|
| 20 | 12554709 | 低压蝶阀\D671X-10P\DN250\GB/T12238\国产 | 15 | 台 | 各单位 |
|
| 21 | 10840092 | 低压蝶阀\D341H-16C\DN400\GB/T12238\国产 | 50 | 台 | 各单位 |
|
| 22 | 11516968 | 低压蝶阀\D341H-16C\DN500\GB/T12238\国产 | 14 | 台 | 各单位 |
|
| 23 | 19005459 | 低压减压阀\200X-16C\DN80\GB/T12244\国产 | 2 | 台 | 各单位 |
|
| 24 | 12036084 | 低压减压阀\Y43H-16C\DN250\GB/T12244\国产 | 2 | 台 | 各单位 |
|
| 25 | 10727222 | 低压截止阀\J11T-16\DN15\GB/T12235 | 250 | 台 | 各单位 |
|
| 26 | 10727223 | 低压截止阀\J11T-16\DN20\GB/T12235 | 750 | 台 | 各单位 |
|
| 27 | 10727224 | 低压截止阀\J11T-16\DN25\GB/T12235 | 270 | 台 | 各单位 |
|
| 28 | 10727225 | 低压截止阀\J11T-16\DN32\GB/T12235 | 170 | 台 | 各单位 |
|
| 29 | 10727226 | 低压截止阀\J11T-16\DN40\GB/T12235 | 303 | 台 | 各单位 |
|
| 30 | 10727333 | 低压球阀\Q21F-16P\DN25\GB/T12237\国产 | 300 | 台 | 各单位 |
|
| 31 | 10960599 | 低压球阀\Q11F-25C\DN25\GB/T12237\国产 | 400 | 台 | 各单位 |
|
| 32 | 11517032 | 低压疏水阀\BS19H-16\DN15\GB/T12250 | 60 | 台 | 各单位 |
|
| 33 | 10840047 | 低压疏水阀\CS49H-16C\DN20\GB/T22654\国产 | 125 | 台 | 各单位 |
|
| 34 | 12554710 | 低压疏水阀\BS19H-16\DN25\GB/T22654\国产 | 234 | 台 | 各单位 |
|
| 35 | 11480882 | 低压疏水阀\S49H-16\DN32\GB/T22654\国产 | 123 | 台 | 各单位 |
|
| 36 | 12043232 | 低压疏水阀\S49H-16P\DN40\GB/T22654\国产 | 206 | 台 | 各单位 |
|
| 37 | 12634694 | 低压疏水阀\CS46H-16C\DN50\GB/T12250 | 10 | 台 | 各单位 |
|
| 38 | 10792538 | 低压疏水阀\CS41H-16\DN65\GB/T12247 | 10 | 台 | 各单位 |
|
| 39 | 12624853 | 低压疏水阀\CS46H-16C\DN80\GB/T12247 | 10 | 台 | 各单位 |
|
| 40 | 10793081 | 低压闸阀\Z11T-16\DN25\GB/T12234 | 265 | 台 | 各单位 |
|
| 41 | 10968334 | 低压闸阀\Z15T-16\DN25\GB/T12234 | 300 | 台 | 各单位 |
|
| 42 | 10929298 | 低压闸阀\Z15W-16T\DN25\GB/T12234 | 250 | 台 | 各单位 |
|
| 43 | 10793084 | 低压闸阀\Z11T-16\DN32\GB/T8464\国产 | 20 | 台 | 各单位 |
|
| 44 | 10992039 | 低压闸阀\Z15W-16T\DN32\GB/T8464\国产 | 270 | 台 | 各单位 |
|
| 45 | 10960615 | 低压闸阀\Z15T-16\DN32\GB/T12234 | 100 | 台 | 各单位 |
|
| 46 | 10715935 | 低压闸阀\Z15T-16\DN40\GB/T12234 | 292 | 台 | 各单位 |
|
| 47 | 10793087 | 低压闸阀\Z11T-16\DN40\GB/T12234 | 100 | 台 | 各单位 |
|
| 48 | 10793091 | 低压闸阀\Z11T-16\DN50\GB/T12234 | 73 | 台 | 各单位 |
|
| 49 | 12554248 | 低压闸阀\Z15T-16T\DN50\GB/T8464\国产 | 75 | 台 | 各单位 |
|
| 50 | 11301733 | 低压闸阀\Z45T-16\DN50\GB/T12232\国产 | 160 | 台 | 各单位 |
|
| 51 | 11467857 | 低压闸阀\Z45H-16C\DN65\GB/T12234\国产 | 58 | 台 | 各单位 |
|
| 52 | 11138962 | 低压闸阀\Z45T-16\DN80\GB/T12234 | 36 | 台 | 各单位 |
|
| 53 | 11467861 | 低压闸阀\Z45H-16C\DN100\GB/T12234\国产 | 527 | 台 | 各单位 |
|
| 54 | 11467855 | 低压闸阀\Z45H-16C\DN150\GB/T12234\国产 | 53 | 台 | 各单位 |
|
| 55 | 10840437 | 低压闸阀\Z41H-16C\DN500\GB/T12234\国产 | 68 | 台 | 各单位 |
|
| 56 | 12554693 | 低压止回阀\H41H-16\DN15\GB/T12235 | 210 | 台 | 各单位 |
|
| 57 | 12554707 | 低压止回阀\H11T-16\DN32\GB/T12235 | 13 | 台 | 各单位 |
|
| 58 | 11332961 | 低压止回阀\H41H-16C\DN32\GB/T12235\国产 | 80 | 台 | 各单位 |
|
| 59 | 10792147 | 低压止回阀\H41H-16\DN40\GB/T12235 | 7243 | 台 | 各单位 |
|
| 60 | 12554706 | 低压止回阀\H11T-16\DN40\GB/T12235 | 500 | 台 | 各单位 |
|
| 61 | 10839650 | 低压止回阀\H44H-16C\DN50\GB/T12236\国产 | 133 | 台 | 各单位 |
|
| 62 | 10792212 | 低压止回阀\H44H-16\DN65\GB/T12236 | 58 | 台 | 各单位 |
|
| 63 | 10839653 | 低压止回阀\H44H-16C\DN80\GB/T12236\国产 | 39 | 台 | 各单位 |
|
| 64 | 11008733 | 低压止回阀\H41H-16\DN100\GB/T12235 | 223 | 台 | 各单位 |
|
| 65 | 11022416 | 低压止回阀\H44H-16\DN125\GB/T13932\国产 | 18 | 台 | 各单位 |
|
| 66 | 11132316 | 低压止回阀\H44H-16C\DN150\GB/T12236\国产 | 71 | 台 | 各单位 |
|
| 67 | 12554694 | 低压止回阀\H41T-16\DN150\GB/T12235 | 56 | 台 | 各单位 |
|
| 68 | 10839642 | 低压止回阀\H44H-16C\DN200\GB/T12236\国产 | 22 | 台 | 各单位 |
|
| 69 | 12555362 | 低压止回阀\H44H-16\DN350\GB/T12236 | 30 | 台 | 各单位 |
|
| 70 | 11465995 | 多功能水泵控制阀\JD745X-25\DN200\CJ/T167 | 16 | 台 | 各单位 |
|
| 71 | 11413043 | 多功能水泵控制阀\JD745X-16\DN200\CJ/T167 | 7 | 台 | 各单位 |
|
| 72 | 11423562 | 中压蝶阀\D343H-25\DN200\GB/T12238\国产 | 30 | 台 | 各单位 |
|
| 73 | 10004794 | 中压截止阀\J41H-25\DN50\GB/T12235\国产 | 5 | 台 | 各单位 |
|
| 74 | 12554705 | 中压排污阀\P48H-25C\DN40\GB/T26145 | 67 | 台 | 各单位 |
|
| 75 | 11481386 | 中压排污阀\P48H-25C\DN50\GB/T26145 | 100 | 台 | 各单位 |
|
| 76 | 10927837 | 中压球阀\Q41F-25C\DN150\GB/T12237 | 2 | 台 | 各单位 |
|
| 77 | 12008893 | 中压疏水阀\CS41W-25P\DN50\GB/T12250 | 85 | 台 | 各单位 |
|
| 78 | 12554243 | 中压闸阀\Z15T-20T\DN15\GB/T8464\国产 | 290 | 台 | 各单位 |
|
| 79 | 10004817 | 中压闸阀\Z41H-25\DN50\GB/T12234\国产 | 452 | 台 | 各单位 |
|
| 80 | 10153347 | 中压闸阀\Z41H-25\DN80\GB/T12234\国产 | 525 | 台 | 各单位 |
|
| 81 | 10004818 | 中压闸阀\Z41H-25C\DN100\GB/T12234 | 3852 | 台 | 各单位 |
|
| 82 | 10153454 |
|



