【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252】
询比采购公告(变更)
一、采购单编号: XJ0148219A
二、采购单名称:2026年新兴铸管各工业区轴承询比价0813
三、报价截止时间:2026-08-19 16:00
四、报价有效期:2026-09-16
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:张东
八、采购执行人联系方式:18434167947
九、询比采购类型:库内公开询比采购
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 调心滚子轴承|22218CAK-HSM/W33|符合询价要求 | 200 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 2 | 深沟球轴承|6302|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 3 | 轴承|6204-2RS(180204)|符合询价要求 | 10 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 桃江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 桃江新兴 |
| 4 | 轴承|NJ307EM|符合询价要求 | 6 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 5 | 轴承|NJ2232|符合询价要求 | 4 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 武安本级 |
| 6 | 深沟球轴承|63900-2RS|符合询价要求 | 15 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 7 | 轴承|6207-2RZ|符合询价要求 | 10 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 湖北全力 |
| 8 | 轴承|22214CA/C3W33|符合询价要求 | 20 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 9 | 深沟球轴承|6308-2RZ|符合询价要求 | 20 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 10 | 深沟球轴承|6212-2RS|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 11 | 锥形圆锥滚子轴承|32012X|符合询价要求 | 10 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 12 | 外球面球轴承|UCP307|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 13 | 圆锥滚子轴承|32309|符合询价要求 | 3 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 14 | 深沟球轴承|6004-2RZ|符合询价要求 | 20 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 湖北全力 |
| 15 | 外球面球轴承|UCP308(铸钢)|符合询价要求 | 20 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 武安本级 |
| 16 | 圆锥滚子轴承|32032|符合询价要求 | 20 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 邯郸特管 |
| 17 | 深沟球轴承|6309/P5|符合询价要求 | 30 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 哈轴,武安本级,HRB |
| 18 | 圆锥滚子轴承|32218/P5|符合询价要求 | 12 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 湖北全力 |
| 19 | 深沟球轴承|6224/P5|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 要洛轴(离心机水冷),芜湖新兴,LYC |
| 20 | 深沟球轴承|6204-RZ|符合询价要求 | 20 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 湖北全力 |
| 21 | 深沟球轴承|6206-ZZ|符合询价要求 | 200 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 新兴河北冶金资源 |
| 22 | 滚针轴承|NA6911|符合询价要求 | 50 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 武安本级 |
| 23 | 轴承|30315/P5|符合询价要求 | 5 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 24 | 滚针轴承|KRV80|符合询价要求 | 5 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 25 | 深沟球轴承|6202|符合询价要求 | 20 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 26 | 调心滚子轴承|23120CA/W33|符合询价要求 | 20 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 哈轴,武安本级 |
| 27 | 轴承|NJ230E|符合询价要求 | 4 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-08-31 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 广东新兴 |
| 28 | 圆筒直线轴承|LM40UU|符合询价要求 | 10 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 29 | 轴承|NUKR90|符合询价要求 | 8 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 30 | 轴承|6307-2RZ|符合询价要求 | 20 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 邯郸新材料 |
| 31 | 轴承|6314-2RZ/C3Z2|符合询价要求 | 20 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 32 | 万向滚珠轴承螺杆|KSM22-FL/M10|符合询价要求 | 100 | 件 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 武安本级 |
| 33 | 深沟球轴承|6206|符合询价要求 | 16 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 湖北全力 |
| 34 | 圆锥滚子轴承|30307|符合询价要求 | 3 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 35 | 调心球轴承|1310|符合询价要求 | 6 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 36 | 轴承|97524|符合询价要求 | 6 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 武安本级 |
| 37 | 轴承|23064K+AH3064|符合询价要求 | 2 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-08-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 38 | 轴承|32234|符合询价要求 | 4 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 39 | 轴承|NUP316EM|符合询价要求 | 100 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 四川 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 川建管道 |
| 40 | 轴承|61926|符合询价要求 | 10 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 湖北全力 |
| 41 | 圆锥滚子轴承|30318|符合询价要求 | 12 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 42 | 轴承|RN203|符合询价要求 | 10 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 湖北全力 |
| 43 | 带座外球面球轴承|UCP207-23|符合询价要求 | 30 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 44 | 圆柱滚子轴承|NU209EM|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 桃江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 桃江新兴 |
| 45 | 角接触球轴承|7206C/P5|符合询价要求 | 10 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 湖北全力 |
| 46 | 轴承|6210E-RZ|符合询价要求 | 100 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 四川 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 川建管道 |
| 47 | 无油润滑轴承(脱模导套)|SPB-607460|符合询价要求 | 4 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 湖北全力 |
| 48 | 滚针轴承|KRV90|符合询价要求 | 20 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 49 | 圆锥滚子轴承|32322|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 50 | 深沟球轴承|6403|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 51 | 深沟球轴承|6305-2Z|符合询价要求 | 20 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 邯郸特种管材 |
| 52 | 轴承|NU207EM|符合询价要求 | 10 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 桃江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 桃江新兴 |
| 53 | 轴承|6024-2Z|符合询价要求 | 30 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 武安本级 |
| 54 | 圆锥滚子轴承|30208|符合询价要求 | 3 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 55 | 轴承|51222|符合询价要求 | 10 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 四川 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 川建管道 |
| 56 | 轴承|6207-2RZ|符合询价要求 | 50 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 桃江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 黄志钊报 |
| 57 | 圆锥滚子轴承|30208|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 58 | 深沟球轴承|6208-2RS|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 湖北全力 |
| 59 | 圆柱滚子轴承|NJ2319M/C4|符合询价要求 | 10 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-10 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 60 | 深沟球轴承|6002-2RZ|符合询价要求 | 200 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 湖北全力 |
| 61 | 深沟球轴承|63900-2RS|符合询价要求 | 30 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 62 | 轴承|22315CA/C3W33|符合询价要求 | 20 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 63 | 轴承|NJ307EM|符合询价要求 | 20 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 64 | 深沟球轴承|61838M|符合询价要求 | 30 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 65 | 轴承|6205-RZ|符合询价要求 | 50 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 武安本级 |
| 66 | 深沟球轴承|6308-2RZ|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 67 | 外球面球轴承|UCP211|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 68 | 外球面球轴承|UCFL205|符合询价要求 | 16 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 邯郸新材料 |
| 69 | 深沟球轴承|61904-2Z|符合询价要求 | 20 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 70 | 深沟球轴承|6210-2RZ|符合询价要求 | 30 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 71 | 圆锥滚子轴承|32224|符合询价要求 | 4 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 72 | 圆锥滚子轴承|30316/P5|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 73 | 圆锥滚子轴承|KH913849/KH913810D|符合询价要求 | 2 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 广东新兴 |
| 74 | 圆柱滚子轴承|NJ1024M|符合询价要求 | 20 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 75 | 深沟球轴承|6407-2RZ|符合询价要求 | 50 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 武安本级 |
| 76 | 轴承|RN313M|符合询价要求 | 10 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 四川 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 川建管道 |
| 77 | 外球面球轴承|UCT210|符合询价要求 | 20 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 武安本级 |
| 78 | 紧定套|H318|符合询价要求 | 90 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 79 | 外球面带座轴承|UCF205|符合询价要求 | 10 | 块 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 80 | 深沟球轴承|6018|符合询价要求 | 30 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 武安本级 |
| 81 | 紧定套|H213|符合询价要求 | 50 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 82 | 深沟球轴承|6004-2RZ|符合询价要求 | 20 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 桃江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 桃江新兴 |
| 83 | 圆柱滚子轴承|NU208EM|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 桃江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 桃江新兴 |
| 84 | 圆锥滚子轴承|30307|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 85 | 外球面球轴承|UCP211|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 86 | 轴承|NUKR90|符合询价要求 | 6 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 广东新兴 |
| 87 | 轴承|6205-RZ|符合询价要求 | 50 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 湖北全力 |
| 88 | 深沟球轴承|6315-2RS|符合询价要求 | 20 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 四川 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 川建管道 |
| 89 | 圆柱滚子轴承|NU228EM|符合询价要求 | 4 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 90 | 轴承座|UCP213/内径65|符合询价要求 | 6 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 广东新兴 |
| 91 | 圆锥滚子轴承|30207|符合询价要求 | 50 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 邯郸马头 |
| 92 | 轴承|NU206EM|符合询价要求 | 10 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 桃江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 桃江新兴 |
| 93 | 圆锥滚子轴承|32309|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 94 | 深沟球轴承|6209-2RZ|符合询价要求 | 250 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 95 | 圆锥滚子轴承|32021/P5|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 武安本级 |
| 96 | 圆锥滚子轴承|30213|符合询价要求 | 20 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 97 | 圆锥滚子轴承|32312|符合询价要求 | 20 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 邯郸特管 |
| 98 | 深沟球轴承|6206-ZZ|符合询价要求 | 20 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 新兴河北冶金资源 |
| 99 | 紧定套|H315|符合询价要求 | 50 | 个 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 100 | 轴承|22222C/W33|符合询价要求 | 20 | 盘 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
| 101 | 深沟球轴承|6210-2Z|符合询价要求 | 100 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 武安本级 |
| 102 | 深沟球轴承|6313-2RZ|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 桃江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 桃江新兴 |
| 103 | 圆锥滚子轴承|32218/P5|符合询价要求 | 10 | 套 | 符合询价要求 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 芜湖新兴 |
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 承兑(仓库确认收货后,凭增值税专用发票入账四个月后付款,支付方式:承兑。)
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求: 报名时上传哈尔滨轴承集团有限公司、人本股份有限公司、宝塔实业股份有限公司、瓦房店轴承股份有限公司、洛阳轴承集团股份有限公司、哈尔滨森哈精密轴承有限公司、王氏集团(河北)有限公司其中之一授权代理证书或哈尔滨轴承集团有限公司、人本股份有限公司、宝塔实业股份有限公司、瓦房店轴承股份有限公司、洛阳轴承集团股份有限公司直接报价
十四、其他内容:
业务刘振华15503031286。
2026-08-18