| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 高强内六角螺栓|M4*18/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 2 | 高强内六角螺栓|M6*35/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 3 | 高强螺母|M10/10级/GB/T6170|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 4 | 高强内六角螺栓|M14*70/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 5 | 高强六角螺栓|M20*50/12.9级/GB/T5782|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 6 | 高强弹簧垫|M8/8级/GB/T93|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 7 | 高强六角螺栓|M42*180/12.9级/螺距2mm|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百套 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 8 | 不锈钢平垫|M12*50*3/304不锈钢|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 9 | 高强螺母|M5/8级/GB/T6170|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 10 | 高强内六角螺栓|M8*120/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 11 | 沉头十字螺栓|M6*20/8.8级/GB/T819.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 12 | 高强内六角螺栓|M22*120/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 13 | 高强内六角螺栓|M8*25/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 14 | 高强内六角螺栓|M6*70/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 15 | 不锈钢六角螺栓|M14*110/304材质/GB/T5782|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 16 | 高强内六角螺栓|M18*65/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 17 | 高强内六角螺栓|M16*30/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 18 | 高强六角螺栓|M8*120/12.9级/GB/T5782|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 19 | 高强内六角螺栓|M12*60/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 20 | 圆锥销|10*70/B型|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 21 | 高强内六角螺栓|M8*30/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 22 | 高强螺母|M12/10级/GB/T6170|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 23 | 梅花螺丝|M5*14mm/12.9级/合金/详见物料图档|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 24 | 高强内六角螺栓|M14*80/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 25 | 高强螺母|M8/8级/GB/T6170|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 26 | 圆柱销|8*50/B型|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 27 | 内六角沉头螺栓|M12*30/10.9级/沉头|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 28 | 高强内六角螺栓|M20*200/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 29 | 高强内六角螺栓|M12*80/10.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 30 | 平垫|M12/GB/T95|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 31 | 花篮螺栓|M20*350/CB/T3818|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 32 | 高强内六角螺栓|M22*70/10.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 33 | 高强内六角螺栓|M10*90/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 34 | 高强内六角螺栓|M12*150/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 35 | 全丝丝杆|M30*510/8.8级/热镀锌/GB/T 3098.1-2010|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 根 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 36 | 弹性柱销螺栓|M12*18*89/8.8级|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 套 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 37 | 圆锥销|8*70/B型|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 38 | 高强内六角螺栓|M20*100/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 39 | 高强内六角螺栓|M6*100/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 40 | 高强内六角螺栓|M20*70/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 41 | 高强螺母|M20/8级/GB/T6170|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 42 | 孔用挡圈|M40/GB/T893|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 43 | 高强内六角螺栓|M16*150/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 44 | 花篮螺栓|M24*400/CB/T3818|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 45 | 高强螺母|M12/12级/GB/T6170|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 46 | 高强内六角螺栓|M14*120/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 47 | 高强内六角螺栓|M20*130/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 48 | 六角螺母|M12/4级/GB/T41|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 49 | 吊环螺栓|M12*20/8.8/GB/T825-1988|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 50 | 平垫|M6/GB/T95|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 51 | 高强六角螺栓|M30*150/10.9级/GB/T5782|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 52 | 高强内六角螺栓|M6*40/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 53 | 全丝丝杆|M24*400/8.8级/热镀锌/GB/T 3098.1-2010|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 根 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 54 | 高强六角螺栓|M16*55/12.9级/GB/T5782|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 55 | 高强内六角螺栓|M8*50/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 56 | 不锈钢六角螺栓|M12*50/304材质/GB/T5782|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 57 | 沉头十字螺栓|M10*20/8.8级/GB/T819.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 58 | 高强六角螺栓|M24*120/12.9级/GB/T5782|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 59 | 高强螺母|M16/12级/GB/T6170|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 60 | 六角螺母|M16/8.8级/热镀锌/GB/T 3098.1-2010|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 61 | 高强螺母|M42/12级/GB/T6170|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 62 | 丝杆|M16*1米|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 根 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 63 | 高强内六角螺栓|M30*120/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 64 | 高强六角螺栓|M12*40/12.9级/GB/T5782|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 65 | 高强内六角螺栓|M8*20/10.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 66 | 高强度内六角螺栓|M12*85*36/半牙/12.9级/合金钢|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 67 | 高强螺母|M12/8级/GB/T6170|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 68 | 抽芯铆钉|M4*13/GB/T12617|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 69 | 不锈钢螺母|M16/304材质/GB/T6170|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 70 | 高强六角螺栓|M16*80/12.9级/GB/T5782|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 71 | 全螺纹丝杆|M12*1000/8.8级/GB900-88|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 根 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 72 | 高强内六角螺栓|M12*35/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 73 | 高强弹簧垫|M20/8级/GB/T93|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 74 | 高强外六角螺栓|M12*40/8.8级/GB/T5783|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 75 | 高强六角螺栓|M16*50/12.9级/GB/T5782|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 76 | 高强内六角螺栓|M5*50/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 77 | 高强内六角螺栓|M6*70/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 78 | 高强螺母|M30/12.9级/GB/T6171|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 79 | 高强内六角螺栓|M24*150/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 80 | 高强内六角螺栓|M6*25/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 81 | 高强平垫|M12/8级/GB/T97.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 82 | 高强度内六角螺栓|M8*22/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 83 | 高强螺母|M6/8级/GB/T6170|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 84 | 不锈钢螺母|M20/304材质/GB/T6170|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 85 | 高强内六角螺栓|M12*70/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 86 | 高强内六角螺栓|M16*120/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 87 | 高强内六角螺栓|M10*40/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 88 | 高强内六角螺栓|M16*100/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 89 | 不锈钢平垫|M14/304材质/GB/T95|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 90 | 高强内六角螺栓|M20*170/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 91 | 高强内六角螺栓|M5*150/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 92 | 高强弹簧垫|M16/8级/GB/T93|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 93 | 圆锥销|10*60|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 件 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 94 | 高强六角螺栓|M16*70/12.9级/GB/T5782|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 95 | 高强六角螺栓|M16*60/12.9级/GB/T5782|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 96 | 高强六角螺栓|M18*100/12.9级/GB/T5782|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 97 | 高强螺母|M10/8级/GB/T6170|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 98 | 高强内六角螺栓|M12*45/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 99 | 圆锥销|8*70/1:50/45#/GB117|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 100 | 高强内六角螺栓|M12*30/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 101 | 高强螺母|M24/8级/GB/T6170|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 102 | 高强内六角螺栓|M12*25/8.8级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 103 | 高强六角螺栓|M16*40/12.9级/GB/T5782|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 104 | 高强螺母|M27/12级/GB/T6170|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 105 | 高强六角螺栓|M14*50/12.9级/GB/T5782|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
| 106 | 高强内六角螺栓|M18*70/12.9级/GB/T70.1|符合国标且满足现场使用需求 | 1 | 百个 | 符合国标且满足现场使用需求 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 以单价签订长期供货协议 |
