SZXQ202303071047305432租赁需求中标公告
| 需求基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 租赁需求编号: | SZXQ202303071047305432 | 需求发起方: | 山东省路桥集团有限公司铁路工程公司 |
| 公司名称: | 山东省路桥集团有限公司铁路工程公司 | 项目名称: | 山东省路桥集团有限公司津潍高铁济南联络线JBTJ-5标项目经理部 |
| 项目地址: | 惠民县 | 联系人: | 吕振博 13396411178 |
| 开始时间: | 2023-03-07 10:50:19 | 截止时间: | 2023-03-09 10:50:24 |
| 付款方式: | 银行转账 | 结算方式: | 月 |
| 发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
| 需求信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械类型 | 洒水车 | 需求数量 | 2 | 驾驶员数量 | 2 |
| 机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 包月 | 最高限价 | 14000.00 | |
| 预计使用时间 | 2023-03-10 至 2023-10-10 | |||||
其他要求: 需月租2台洒水车,型号为12方,(带雾炮,能正常使用,效果好,要求前后及车底配备高压水枪(压力大,必须好用),在山东省滨州市惠民县二工区使用,满油进场,路面环卫清扫,预计使用7月左右,
| ||||||
中标结果公示
| 需求编号 | 设备名称/编号 | 成交候选人排名 | 公司名称 | 投标设备数量 | 最终报价(不含税) | 选择设备 | 评审情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZXQ202303071047305432 | S-75364 洒水车 | 第1名 | 济南信毅建筑工程有限公司 | 2 | 10500.00 | 0 | 报价失误,无法按时进场 |
| 第2名 | 平邑县鑫达汽车租赁服务有限公司 | 1 | 10890.00 | 1 | |||
| 第3名 | 德州卓成公路工程有限公司 | 2 | 10900.00 | 1 | |||
| 第4名 | 济南弘才工程设备租赁有限公司 | 2 | 11000.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| 第5名 | 东明利祥建筑工程有限公司 | 2 | 11000.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| 第6名 | 禹城市仁和工程机械租赁有限公司 | 2 | 11900.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| 第7名 | 江苏聿楷环境建设有限公司 | 1 | 12000.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| 第8名 | 寿光市文章机械设备租赁有限公司 | 2 | 12000.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| 第9名 | 市中区泽瑞机械设备租赁服务部 | 2 | 12300.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| 第10名 | 梁山县舜鑫工程机械租赁有限公司 | 2 | 13000.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| 第11名 | 商河县鹏兴工程机械租赁处 | 1 | 13000.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| 第12名 | 滨城区建林建筑工程机械经营部 | 1 | 13500.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| 第13名 | 阳信卓达工程服务有限公司 | 2 | 13500.00 | 0 | 价格不合适 |
二、提出异议的渠道和方式
供应商或其他利害关系人对公示内容有异议的,应当与公示期内提出异议。
三、联系方式
单位:山东省路桥集团有限公司铁路工程公司
联系人:吕振博
联系电话:13396411178



