| 第一中标候选人类似业绩(四川川新建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 芦山县公路养护段 | 芦山县国有林场罗纯林下经济节点公路 | 2019-11-24 | 2021-01-11 | 路线起点位于飞仙关镇老S210线朱氏桥处,止于罗纯岗顶,路线全长9.2公里,采用四级公路技术标准,设计速度20KM/H,路基宽度6.5,局部困难路段采用4.5米路基。水泥混凝土路面 | 12693262.00 | 严宇 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川川新建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川川新建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川宝鑫建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 井研县公路建设服务中心 | 国道213线井研王村镇杨家河至石塔村白果桥中修工程 | 2020年8月7日 | 2021年4月9日 | 合同段由国道213线K2430+133至K2438+133,长约8km,公路等级为二级,设计时速为40公里/小时,沥青混凝土路面,有中小桥3座,计长93m以及其他构造物工程等。其中铣刨沥青旧路面7542m2、路面AC-16C修复6421m2、水沟涵洞清淤1110m3、C25护肩墙修复510m3、加铺40mmSMA-13约103689m2、加高C25路缘石309m3、波形护栏4794m、雨夜标线3746m2、标志16套。 | 9405028元 | 张婉 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川宝鑫建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川宝鑫建设有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(蜀广建工集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 剑阁县交通运输局 | 剑阁县鹤鸣山旅游环线(普安镇至白龙镇)公路改建工程勘察、设计及施工总承包(EPC)一标段 | 2019年8月1日 | 2020年5月30日 | K0+000至K28+000,,长约28公里,公路等级为三级,设计时速为40km/h,路基宽度7.5米,路基进行挖补,加铺沥青混凝土路面等 | 50000000 | 朱希勇 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(蜀广建工集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(蜀广建工集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(华质建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 汶川县交通运输局 | 汶川县水磨古镇红色旅游景区连接公路项目(寿江大桥至三江照壁桥) | 2019-10-31 | 2020-12-22 | 本项目路线长18.325km工程采用设计速度为30Km/h,路基宽度为8.5m,路面宽度7.5m的三级公路技术标准,主线起于寿江大桥,经洪福山村、郭家坝村、水磨镇、白石村、陈家山隧道、照壁隧道、至三江照壁桥。 | 54593868.00 | 曾刚 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(华质建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(华质建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川富云建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 汉源县交通运输局 | S306线瀑电还建段公路整治工程 | 2019-10-10 | 2020-12-11 | S306线瀑电还建段公路整治工程位于汉源县乌斯河镇境内,本项目路线全长14.947km,本项目分为2 条路,其中1号路为新规划的省道435线,位于瀑布沟水电站坝区大渡河左岸,起于泥夫沟附近,止于毛头码附近的三叉路口与2号路相接,路线长10.359km,其中含四座桥梁,总长88m,含五座隧道,总长2001m∶2号路为新规划的国道245线,起于乌斯河镇上游端成昆铁路大桥附近,沿大渡河左岸岸坡逆流而上,止于汉源县与甘洛县交界处,路线长4.588km,其中含一座大桥长160m。 | 14258483 | 唐仙容 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川富云建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川富云建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川锦一建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 石渠县公路段养护有限公司 | 石渠县虾扎镇它须村通村通畅(通组)工程、石渠县虾扎镇纽戈村通村通畅(通组)工程、石渠县虾扎镇马东村通村通畅(通组)工程、石渠县宜牛乡宜牛村通村通畅(通组)工程、石渠县起坞乡觉悟村通村通畅(通组)工程、石渠县起坞乡重地松村通村通畅(通组)工程、石渠县起坞乡扎干村通村通畅(通组)工程、石渠县尼呷镇低龙村通村通畅(通组)工程 | 2019.9.24 | 2020.9.10 | 虾扎镇它须村2KM、虾扎镇纽戈村3.1216KM、虾扎镇马东村1.68KM、宜牛乡宜牛村1.262KM、起坞乡觉悟村4.131KM、起坞乡重地松村1.231KM、起坞乡扎干村1.334KM、尼呷镇低龙村3.537KM | 17767372.12 | 罗浩 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川锦一建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川锦一建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川银科建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 黑水县交通运输局 | 黑水县2019年农村公路村组道路路基缺口修复和组道路面硬化工程项目 | 2019.9.20 | 2019.10.20 | 村组道路维修加固硬化里程12.133km,新建里程1.281km,路基路面及附属设施 | 10879174.8 | 刘小黄 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川银科建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川银科建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(泰贻建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 什邡市公路养护管理所 | G350什邡市肖二鱼庄至禾丰段大修工程等两个项目 | 2020年9月30日 | 2021年1月30日 | 肖二鱼庄至禾丰段主要完成:5cm厚原沥青砼复拌热再生17578. 81㎡ ; 4cm厚SBS青 混凝土面层(AC-13C) 41893.28㎡; 人工摊铺4cm厚SBS改青混凝土面层(AC- 13C) 1997. 7㎡ ;机械摊铺6cm厚沥青砼(AC-20C) 3949. 98㎡; C15商品混凝土面板修复(22cm厚) 800. 96m3; C25商品混凝土路肩481.30m2 :波形梁钢护栏370m等工程量。果老桥至玉马桥段主要完成: MS- 3微表处罩面31228.75㎡; C25商品混凝土路肩305.04m3;波形梁钢护栏76m等工程量 | 6946895 | 施勇 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(泰贻建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(泰贻建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(天鸿瑞景集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 汶川县交通运输局 | 水刘环线路基工程(漩口镇水田坪村-水磨镇刘家沟村)工程 | 2019年8月28日 | 2020年9月22日 | 项目路线全长24.667km,其中K0+000-K6+880,K7+720-K6+880,K20+240-K24+667.559,总长14127.559m,本次设计仅考虑增设涵洞和滑坡地段挡墙;K6+880-K7+720,K10+540-K20+240,总长10540m,为之前开挖的土路基,宽度不一,表土不平,本次设计主要考虑统一加宽至5.5米、优化线型、处理病害、增设排水设施,结合业主现阶段对本项目实施计划,施做土路基,待后期硬化。其中K6+880-K7+720段,本次设计成沥青路面 | 12082357.45元 | 刘礼 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(天鸿瑞景集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(天鸿瑞景集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川泰鸿发建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 荣县国有林场 | 自贡市同心工区林下经济节点公路工程 | 2020年4月9日 | 2021年6月28日 | 改扩建自贡市同心工区林下经济节点公路(旭阳镇天车村委会至双古镇四合厂村),全长10.4公里。 | 14467908元 | 赵清玉 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川泰鸿发建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川泰鸿发建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川鸿能建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 石渠县公路段养护有限公司 | 石渠县呷依乡俄布村通村通畅(通组)工程、石渠县呷依乡当拉村通村通畅(通组)工程、石渠县呷依乡扎绒村通村通畅(通组)工程支路一、石渠县呷依乡扎绒村通村通畅(通组)工程支路二、石渠县呷依乡呷依村通村通畅(通组)工程、石渠县呷依乡觉吉村通村通畅(通组)工程 | 2019.9.20 | 2020.9.10 | C30水泥混泥土路面,通村通畅(通组)公路,本项目平均海拔为4000米。 | 19921831.80元 | 宋晓聪 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川鸿能建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川鸿能建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川川亿建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 武胜县交通开发公司 | 武胜县宝箴塞旅游区龙女镇乡村振兴示范片联合村至马耳石村公路建设项目 | 2020年5月7日 | 2021年1月20日 | 建设武胜县宝箴塞旅游区龙女镇乡村振兴片联合村至马耳石村公路4.4公里。沥青砼路面,路面宽7.5米(0.5米路缘+6.5米行车道+0.5米路缘)。 | 10260807 | 陈飞 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川川亿建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川川亿建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川德才建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 中江凯通交通投资有限责任公司 | 集栖路会棚场镇出口至向家垭口路面改善工程 | 2020年1月1日 | 2020年6月30日 | 集栖路会棚场镇出口至向家垭口路面改善工程,路线起于会棚场镇出口,过群丰村,止于向家垭口与九高路交叉处,全长6.6525公里,四级公路,路基宽度6.5米,沥青砼路面。 | 17172864 | 卢怀雄 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川德才建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川德才建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川中宇铭建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 石渠县公路段养护有限公司 | 石渠县阿日扎乡扎起村、翁布村、各普村、邦充村通村通畅(通组)工程 石渠县阿日扎乡各冲村通村通畅(通组)工程支路一 石渠县阿日扎乡各冲村通村通畅(通组)工程支路二 阿日扎乡各普村通村通畅(通组)工程 | 2020年04月23日 | 2020年09月03日 | / | 20550195.50元 | 葛超 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川中宇铭建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川中宇铭建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川正合建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府 | 2018中梁镇四好农村路新改建工程二标段 | 2019.08.06 | 2021.01.08 | 5cm厚AC-16沥青混凝土面层、20cm厚5%水泥稳定级配碎石基层、防护栏,局部增设挡墙、排水设施及交安设施 | 7993597.77元 | 庞小辉 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川正合建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川正合建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川兴林建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 内江市公路建设服务中心资中段 | G321线东兴区四美大桥至资中水南镇瓦窑坝大修工程二标段 | 2020年08月13日 | 2021年08月20日 | 长约12.343km,公路等级为一级或二级,设计速度为60km/h或40km/h,一级公路主要位于资中县城公路过境段,沥青或者水泥混凝土路面,水泥混凝土路面主要位于资中县城公路过境段,有分离式立交2处;大中桥1座,计长65m。旧路面挖除8380.5m3;水泥稳定碎石层5562.11m2;水泥混凝土3068.54m3;AC-13C细粒式改性沥青混凝土路面162662.69m2;AC-20C中粒式沥青混凝土76411.5m2;桥梁工程加固修复3座;新增波形护栏1396m;小叶榕1360棵及小叶女贞2026m2等。 | 31154021元 | 邓丽娟 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川兴林建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川兴林建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(百年建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 广东佛盈汇建工程管理有限公司 | 魁奇路西延线软基路段处治工程施工 | 2019年8月17日 | 2019年12月26日 | 1.本工程位于佛山市禅城区内,路线起于现状石南大桥西引桥,向西在东井新村、东星附近与禅西大道相交,偏向西南与溶洲大道相交后,向西在低地新村南侧与溶洲中路相交后继续向西跨佛开高速公路,止于佛山一环西线以东约350米的的位置处,路线全长约5.6公里。2.本工程道路等级为一级公路标准兼顾城市道路功能,主线设计车速80Km/h,双向八车道,辅道设计车速40Km/h,双向四车道。3.本项目于2015年建成通车,在投入运营后由于超速、超载及缺乏维护等原因导致桥头及局部路段跳车现象。现针对现状路出现较大沉降路段及裂缝路段等进行修复处理。本工程建安费约1054万元。 | 10244025.00 | 周兵 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(百年建设集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 |
|